Situé stratégiquement à proximité de l'autoroute A4, dans la zone d'activité de BRY SUR MARNE, EVOLIS vous présente en exclusivité un programme neuf de qualité offrant des solutions de stockage et des bureaux d'accompagnement à la location. Avec une surface totale de 2 168 m², ce programme propose des espaces à partir de 32 m².
Les cellules de stockage sont facilement accessibles grâce à des portes sectionnelles et certaines sont même équipées de bureaux d'accompagnement aménagés. Les différentes tailles de cellules de stockage et les options de location de bureaux disponibles permettront de répondre et de s'adapter aux besoins spécifiques de votre activité.
De plus, des solutions de box en sous-sol sont également disponibles à la location, offrant ainsi une gamme complète d'options pour répondre à vos besoins en matière de stockage et de bureaux.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
| Activités | 85,7 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 61,1 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 02 | Activités | 146,8 | 1er novembre 2024 | 170 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 83,8 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 59,2 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 01 | Activités | 143 | 1er novembre 2024 | 170 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 74,1 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 33 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 19 | Activités | 107,1 | Sous option | 212 m²/an HT HC | 19 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 64,6 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 34,8 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 13 | Activités | 99,4 | 1er novembre 2024 | 190 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 77,6 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 21,3 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 16 | Activités | 98,9 | 1er novembre 2024 | 212 m²/an HT HC | 19 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 52,1 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 23,9 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 17 | Activités | 76 | Sous option | 212 m²/an HT HC | 19 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 52,1 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 23,9 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 18 | Activités | 76 | Sous option | 212 m²/an HT HC | 19 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 52,2 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 21,3 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 08 | Activités | 73,5 | Sous option | 228,5 m²/an HT HC | 19 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 52,2 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Activités | 21,3 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 09 | Activités | 73,5 | 1er novembre 2024 | 228,5 m²/an HT HC | 19 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 52,2 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 21,3 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 10 | Activités | 73,5 | Sous option | 212 m²/an HT HC | 19 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 52 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 21,3 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 11 | Activités | 73,3 | 1er novembre 2024 | 212 m²/an HT HC | 19 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 52 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 21,3 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 12 | Activités | 73,3 | 1er novembre 2024 | 212 m²/an HT HC | 19 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 52 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 21,3 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 14 | Activités | 73,3 | 1er novembre 2024 | 212 m²/an HT HC | 19 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 52 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 21,3 | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule 15 | Activités | 73,3 | 1er novembre 2024 | 212 m²/an HT HC | 19 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 120 | 1er novembre 2024 | 180 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 103,3 | 1er novembre 2024 | 180 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 98,69 | 1er novembre 2024 | 180 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 91,4 | 1er novembre 2024 | 180 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 78 | 1er novembre 2024 | 180 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 139,1 | Sous option | 190 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 60,45 | 1er novembre 2024 | 190 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 60 | Sous option | 190 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 49,8 | 1er novembre 2024 | 190 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 41,6 | Sous option | 190 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 32,6 | 1er novembre 2024 | 190 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 32,6 | Sous option | 190 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | 1er novembre 2024 | | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr