Montparnasse - Au sein de la Tour, immeuble de grande hauteur, Knight Frank vous propose à la location de multiples surfaces de bureaux à la location jusqu'à fin 2024.
L'immeuble se situe au-dessus du pôle de transports de la Gare Montparnasse et au carrefour des 6ème, 14ème et 15ème arrondissements, entre la rue du Départ et la rue de l'Arrivée.
Cet ensemble immobilier reconnu offre de nombreuses possibilités d'aménagements (open-space ou cloisonné).
Les vues exceptionnelles sur Paris et la luminosité offrent un cadre de travail unique.
L'accès à l'immeuble s'effectue par badge pour les collaborateurs et en passant par le PC sécurité pour les visiteurs.
Étage | Bâtiment | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charge |
---|
3ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
5ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
6ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
7ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
8ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
9ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
10ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
16ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
17ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
18ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
20ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
21ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
22ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
23ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
24ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
25ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
26ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
31ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
44ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
45ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
46ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
48ème | | 1800 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
Total | | 39600 m² | | | |
---|
Climatisation
Hôtesses d'accueil
Restaurant Inter-Entreprises d'une capacité de 5 400 couverts/jour
4 batteries de 6 ascenseurs
2 monte-charges
Accès à limmeuble 24h/24
Contrôle d'accès sécurisé à chaque étage
PC sécurité
Parking privé et public dans l'immeuble
Honoraires : à la charge du preneur
Impôt foncier : 50 €/m²/an HT
Taxe bureaux : 23 €/m²/an
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques