L’équipe Bureaux Grandes Surfaces Ile de France de BNP Paribas Real Estate, dispose de toute l''expérience nécessaire pour vous aider à mener à bien votre projet immobilier sur l’ensemble du territ ...
En savoir plus





















54 486 m² divisible dès 1 698 m²
HT HC
Location bureau - 54486 m²
Nanterre (92000)
Dernière mise à jour : Il y a 3 mois
A 5 mn du RER A Nanterre Université, BAHIA bénéficie de tous les services adaptés à toutes les générations de salariés et modulables pour tous les usages d'aujourd'hui avec une forte visibilité. Certification BREEAM Very Good, Label BBC et Biodiversity.
Un Immeuble fonctionnel de 50.000 m² de Bureaux situé 5 rue Noël Pons à Nanterre (92) avec 4.750m² de service répartis sur deux btiments et 3 130m² de terrasses et patios accessibles. Situé à 5 minutes à pied du RER A, Nanterre-Université et dans un environnement en pleine mutation: Eol, Les Groues, Coeur de Quartier Nanterre. Taux d'utilisation exceptionnel avec un effectif maximum de 4.360 personnes. Un Immeuble performant visant les labels: BREEAM "very good" / Biodiversity / BBC.
Disponibilité: Décembre 2024Honoraires: Nous consulter.
Fiche technique du bien | |
---|---|
RER | A et bientôt E 200 m |
Bus | 267/304 et 357 au pied |
Desserte routière | A86 et Circulaire la Défense) |
Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
Etat de l'immeuble | Restructuré avec PC |
Etat des locaux | Restructuré avec PC |
Immeuble indépendant | Oui |
Type chauffage | Collectif |
Climatisation | 23 °C pour 30°C extérieur |
Restauration | 3 espaces de restauration |
Environnement de proximité | Oui |
Gestion technique centralisée | Oui |
Sécurité | Oui |
Ascenseur(s) | 12 |
Monte-charge(s) | 4 monte-charge |
Faux plancher | Oui |
Faux plafond | Oui |
Hauteur libre | 2,60m à 3,25m |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 16
Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
3522 m² | N.C | RDJ | OLBUR2100346/1 |
2243 m² | N.C | RDJ | OLBUR2100346/1 |
3087 m² | N.C | RDJ | OLBUR2100346/1 |
873 m² | N.C | RDJ | OLBUR2100346/1 |
7813 m² | N.C | RDC | OLBUR2100346/1 |
651 m² | N.C | RDC | OLBUR2100346/1 |
377 m² | N.C | RDC | OLBUR2100346/1 |
549 m² | N.C | -1 | OLBUR2100346/1 |
500 m² | N.C | -1 | OLBUR2100346/1 |
375 m² | N.C | -1 | OLBUR2100346/1 |
1698 m² | N.C | MEZZ | OLBUR2100346/1 |
8281 m² | N.C | R+1 | OLBUR2100346/1 |
2251 m² | N.C | R+2 | OLBUR2100346/1 |
7604 m² | N.C | R+3 | OLBUR2100346/1 |
7605 m² | N.C | R+4 | OLBUR2100346/1 |
7606 m² | N.C | R+5 | OLBUR2100346/1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce