Neuf ! Sur la Rive droite de Bordeaux, EVOLIS vous propose à la location plusieurs surfaces de bureaux dans un immeuble moderne de 4100 m² à l'architecture remarquable. A proximité du nouveau Bus Express menant à la gare, ces bureaux sont idéalement placés pour les futurs bureaux de votre société.
L'immeuble, doté du label Breeam Very Good, dispose d'un local vélo, de place de parking et de parties communes de qualité.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
ENT | Bureaux | 282,53 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
ENT | Bureaux | 136,34 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Bureaux | 88,42 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 346,91 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 326,7 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
2 | Bureaux | 348,95 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
2 | Bureaux | 321,16 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
4 | Bureaux | 354,34 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
4 | Bureaux | 90,54 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
5 | Bureaux | 357,12 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
5 | Bureaux | 308,43 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
6 | Bureaux | 317,64 | Immédiate | 210 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
6 | Bureaux | 253,41 | Immédiate | 210 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
7 | Bureaux | 316,44 | Immédiate | 205 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
7 | Bureaux | 251,6 | Immédiate | 205 m²/an HT HC | 52,9 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | Immédiate | 1200 place/an HT HC | 116,48 place/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | Immédiate | 1350 place/an HT HC | 116,48 place/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Prestations :- Immeuble récent
- Immeuble moderne
- ERP 5ème catégorie type W
- BREEAM Very Good
- HQE Millésime 2015
- Accès PMR
- Parties communes de qualité
- Ascenseur PMR
- Contrôle d'accès
- Digicode
- Interphone
- Accès sécurisé par badge
- Climatisation réversible
- Réseau chaleur urbain
- Fibre optique
- Terrasse
- Neuf/Restructuré
- Accueil
- Espace ouvert
- Locaux lumineux
- Locaux rationnels et modulables
- Faux plafonds
- Faux planchers techniques
- Moquette
- Sanitaires PMR
- Surface RDC : 88,42 m²
Accessibilité:Bus Pont Saint-Jean (BUS-10, BUS-27, BUS-28, BUS-45, BUS-25)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Emplacement(s) de Parking: 31 Sous-sol 37 Intérieur simple
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques