Ecopole valmy III - Bureaux à la locationDijon nord, au coeur de l'Écopole Valmy III, dans un environnement tertiaire et médicale, ce site offre une nouvelle approche des espaces de travail, avec un bilan bas Carbonre, et labellisé BREEAM VERY GOOD
Desservi par le Tramway, et immédiatement accessible par les réseaux routiers (rocade Est , et LINO) cet immeuble en triple orientation bénéficie de nombreux atouts et des solutions flexibles pour les entreprises :
- Espace de convivialité
- Terrasses
- Coeur d'îlot paysager
- Coursives sur tout le bâtiment
- Divisibilité et modularité des plateaux
- Rez-de-chaussée commercial
Cet immeuble neuf, d'une surface totale disponible de 2.665 m², en R+5, est divisible à partir de 77 m².
Parkings extérieurs et sous-sol
En complément :
- Parkings gratuits 900 places à 700 m environ
- Parkings payants à proximité immédiate (abonnement 60 € env. / mois)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Accès rocade Est et lino très proche
Autoroutes : A38 puis A6 direction Paris
A31 passe à l'Est de l'agglomération et permet son contournement.
A39 direction Est
TRAM : Ligne T2
Disponibilité : Immédiate
Accès Immeuble sécurisé
Accessibilité PMR
Ascenseur
Climatisation réversible
Contrôle d'accès
Courant fort
Eclairage naturel et artificiel par LEDS
Faux plafond
Luminaires led
Peinture toile de verre
Plinthes périphériques
Sanitaires PMR communs
Sol Moquette (dalles)
Ventilation double flux
Loyer annuel : 160 € / m2
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
etage | numéro de lot | surface utile en m² | surface locative en m² | park s/sol + park ext | loyer annuel ht |
s1 | as01 | 190,37 | 220,52 | n° 03 et 04 ssol | 37.488,4 |
total s1 | | | 220,52 | | 37.488,4 |
n0 | as01 | 79,17 | 91,71 | n°22 ext | 15.590,7 |
total n0 | | | 91,71 | | 15.590,7 |
n1 | a104 | 181,97 | 210,79 | n°26 ext + n°9 ssol | 33.726,4 |
n1 | a105 | 66,73 | 77,30 | n°24 ext | 12.368 |
n1 | a106 | 91,14 | 105,58 | n°28 ext + n°10 ssol | 16.892,8 |
n1 | a107 | 99,71 | 115,50 | n°11 ssol | 18.480 |
total n1 | | | 509,17 | | 81.467,2 |
n2 | a201 | 89,21 | 103,34 | n°12 ssol | 16.534,4 |
n2 | a202 | 140,53 | 162,79 | n°14 ext + n° 13 ssol | 26.046,4 |
n2 | a203 | 84,21 | 97,55 | n°14 ssol | 15.608 |
n2 | a204 | 181,97 | 210,79 | n°59 et 61 ext | 33.726,4 |
n2 | a205 | 66,73 | 77,30 | n°15 ext | 12.368 |
n2 | a206 | 91,14 | 105,58 | n°16 ext + n° 15 ssol | 16.892,8 |
n2 | a207 | 99,71 | 115,50 | n°17 ext + n°16 ssol | 18.480 |
total n2 | | 753,50 | 872,85 | | 139.656 |
n3 | a301 | 89,21 | 103,34 | n°17 ssol | 16.534,4 |
n3 | a302 | 140,53 | 162,79 | n° 8 ext + n°18 ssol | 26.046,4 |
n3 | a303 | 84,21 | 97,55 | n°20 ssol | 15.608 |
n3 | a304 | 181,97 | 210,79 | n° 62 et 63 ext | 33.726,4 |
n3 | a305 | 66,73 | 77,30 | n°19 ext | 12.368 |
n3 | a306 | 91,14 | 105,58 | n° 20 ext + n°21 ssol | 16.892,8 |
n3 | a307 | 99,71 | 115,50 | n° 21 ext + n°22 ssol | 18.480 |
total n3 | | 753,50 | 872,85 | | 139.656 |
n4 | a401bis | 84,53 | 97,91 | n°23 ssol | 12.720 |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques