Localisation idéale - bon ratio bureaux / activités
Cushman & Wakefield vous propose à la location plusieurs locaux d'activités idéalement situés à Gennevilliers, à proximité immédiate de l'A86 et du port de Gennevilliers, et à seulement 5 minutes de l'A15.
Ce parc d'activités bénéficie également d'une excellente desserte en transports en commun, avec la gare de la ligne J (station "Le Stade") à 15 minutes à pied, et plusieurs lignes de bus à proximité, comme le 276 (reliant La Défense) et le 340.
Les surfaces disponibles varient entre 328 m² et 1 648 m², avec un bon ratio bureaux/activités et accès de plain-pied, offrant une solution flexible et parfaitement adaptée à vos besoins d'activités professionnelles.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
| Activités | 557 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | | Indexation sur l'indice ILAT |
| Bureaux | 267 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Activités | 824 | Immédiate | | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
| Activités | 557 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | | Indexation sur l'indice ILAT |
| Bureaux | 267 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Activités | 824 | Immédiate | | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
| Activités | 329 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 27,83 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
| Bureaux | 70 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | 27,83 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Activités | 399 | Immédiate | | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
| Activités | 219,7 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 31,88 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
| Bureaux | 109 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | 31,88 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Activités | 328,7 | Immédiate | | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
| Activités | 296 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 29,46 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
| Bureaux | 82 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | 29,46 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Activités | 378 | Immédiate | | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
| Activités | 360,5 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Activités | 360,5 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
| Activités | 272 | Février 2025 | | | Indexation sur l'indice ILAT |
| Bureaux | 86,5 | Février 2025 | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Activités | 358,5 | Février 2025 | | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
| Activités | 358 | Février 2025 | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Activités | 358 | Février 2025 | | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
| Activités | 1529 | Décembre 2024 | | | Indexation sur l'indice ILAT |
| Bureaux | 223,6 | Décembre 2024 | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Activités | 1752,6 | Décembre 2024 | | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
| Activités | 296 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 29,46 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
| Bureaux | 82 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 29,46 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Activités | 378 | Immédiate | | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
| Activités | 328,3 | Mars 2025 | | | Indexation sur l'indice ILAT |
| Bureaux | 89 | Mars 2025 | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Activités | 417,3 | Mars 2025 | | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : à la charge du preneur
Prestations :- Locaux techniques
- Parkings disponibles
Accessibilité:Bus Lignes 140-276-340
Autoroute A86
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques