A LOUER - BUREAUX DE 17 M² A 130 M² - GRADIGNAN
Au sein d'un parc arboré et clos situé dans une zone tertiaire calme, nous vous proposons à la location plusieurs bureaux situés en rez-de-chaussée de 17 à 130 m².
Parking extérieur.
Bail dérogatoire de 12 mois uniquement.
Lot 14 sous option
Lot n°22 : cabanon de 68 m² dont 17 m² de stockage
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Bureaux | 130 | Immédiate | 80 HT/HC/m²/an | 20 HT/m²/an | Bail dérogatoireILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 100 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 20 HT/m²/an | Bail dérogatoireILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 80 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 21 HT/m²/an | Bail dérogatoireILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 68 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 20 HT/m²/an | Bail dérogatoireILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 20 HT/m²/an | Bail dérogatoireILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 42 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 21 HT/m²/an | Bail dérogatoireILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 37 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 21 HT/m²/an | Bail dérogatoireILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Activités | 17 | Immédiate | 35 HT/HC/m²/an | 20 m²/an HT | Bail dérogatoireILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer TTC
Honoraires : 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Information sur le Bail :Exclusivement bail dérogatoire de 12 mois Frais de rédaction du bail notarié à la charge du preneur : forfait selon montant du loyer annuel HT/HC Taxe foncière : 19 euros HT/m²/an lots 8/9/17 Taxe foncière : 10 eurosHT/m²/an lots 2/11/14/18/22
Prestations :Accessibilité:Autoroute Proche accès rocade
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques