SWELY
Immeuble
SWELYANCIENNEMENT GERLAND PLAZA
Nous vous proposons des immeubles de bureaux récents à la vente ou à la location, situés dans le 7ème arrondissement de Lyon (69007), qui disposent chacun d'un accès individuel et de stationnement en pied d'immeuble, le tout dans un bel espace paysager avec espaces verts et locaux vélos;
Raccordement immédiat à deux lignes de tramway à
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RdC | Bureaux | 430,6 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 223,9 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
1 | Bureaux | 745,6 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
2 | Bureaux | 774,4 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
3 | Bureaux | 296,7 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
4 | Bureaux | 288,4 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
1 | Bureaux | 492,6 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
2 | Bureaux | 600 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
2 | Bureaux | 344,3 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
3 | Bureaux | 437,7 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
2 | Bureaux | 366,1 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
1 | Bureaux | 380,4 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
1 | Bureaux | 318,7 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
2 | Bureaux | 382,8 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
2 | Bureaux | 116 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
1 | Bureaux | 382,5 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
1 | Bureaux | 155 | | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
SS | Parkings | | | 1200 HT/HC/U/an | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
pkg Ext | Parkings | | | 800 HT/HC/U/an | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
SS | Parkings | | | 1200 HT/HC/U/an | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
pkg Ext | Parkings | | | 800 HT/HC/U/an | | 3-6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
Impôt Foncier : 24 €/HT/m²/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Paiement Loyer : trimestriel
Honoraires : 15 %HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur, payables à la signature du bail
Prestations :- Parc tertiaire de standing
- Parties communes de qualité
- Parc clos et sécurisé
- Gardiennage
- Espaces verts paysagés et aménagés
- Nombreux stationnements
- Immeuble indépendant de 2100 à 4500 m²
- GTC
- Accès PMR
- Plateaux lumineux
- Faux plancher technique
- Faux plancher en dalle avec luminaires encastrés
- Climatisation réversible
- Hauteur 2.7 m
- Façades rénovées
- Espaces communs, services à l'étude
- Parking : 1 place pour 42 m²
- 9 caves disponibles
- Bâtiment A : Cloisons amovibles vitrées avec vitrophanie
- Bâtiment D : Plateau neuf / Jamais occupé
- Surface RDC : 654,5 m²
- plateau neuf
- plateau
- Plateau
Accessibilité:Métro Debourg (ligne B)
Tram T1 : Halle Tony garnier + T2 : à Gare .perrache ou à J.Macé - T6 à 5 min à pied
SNCF SNCF Part-Dieu + Perrache ou J. Macé à 15 minutes
Bus Techsud (ligne Zi6)+navette privée entre le site et la station "Debourg"
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
225 Parking(s) en sous-sol 61 Parking(s) extérieur(s) 47 Parking(s) en sous-sol 10 Parking(s) extérieur(s)
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques