IMMEUBLE DE BUREAUX NEUF A LOUER - MERIGNAC Au cœur de l'Opération d'Intérêt Métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc, MADERA bénéficie d'un emplacement idéal le long de l'axe principal de la zone d'activités tertiaires de Mérignac, à seulement 2 minutes de l'aéroport. Il se compose de deux bâtiments certifiés BREEAM Niveau GOOD, répartis sur deux immeubles.
Le projet comprend également un parking en silo sur 3 niveaux, offrant une capacité totale de 188 places de stationnement, dont 27 sont équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
RDC : ERP 5 type W,
Etages supérieurs : Code du travail
A630 : Sortie 11B
Tramway ligne A : Cadera
Bus ligne 1 : Martyrs de la Libération
Aéroport de Bordeaux Mérignac à 5 min
Disponibilité : Immédiate
Accès PMR
Ascenseur
Climatisation réversible
Moquette
Pavés LED
Plinthes périphériques
Terrasse
Loyer annuel : 158 € HTHC / m2
Charges annuelles : 41.11 € / m2
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
lots max à l''horizontal : 908 m² ou 1224 m² lots max à la verticale 2288 m² ou 3508 m² ou 2025 m² ou 3245 m² lot mini : 136 m² en rdc bâtiment a
étages | batiment a | surfaces batiment a | lot central | surfaces lot central | batiment b | surfaces batiment b | total horizontal |
rdc | lot a - 001 | 136,01 m² | lot a - rdc - 003 | 235,38 m² | lot b - rdc - 001 | 337,25 m² | |
rdc | lot a - 002 | 207,22 m² | | | | | |
rdc | total rdc bat 1 | 343.23 m² | total rdc lot central | 235,38 m² | total rdc batiment b | 337,25 m² | 915,86 m² |
r+1 | lot a - 001 | 215,2 m² | lot a - r+1 - 003 | 348,88 m² | lot b - r+1 - 001 | 421,81 m² | |
r+1 | lot a - 002 | 284,02 m² | | | | | |
r+1 | total r+1 bat 1 | 499,27 m² | total r+1 lot central | 348,88 m² | total r+1 batiment b | 421,81 m² | 1269,96 m² |
r+2 | lot a - 001 | 218,62 m² | lot a - r+2 - 003 | 349,58 m² | lot b - r+2 - 001 | 414,08 m² | |
r+2 | lot a - 002 | 280,57 m² | | | | | |
r+2 | total r+2 bat 1 | 499,19 m² | total r+2 lot central | 349,58 m² | total r+2 batiment b | 414,08 m² | 1262,85 m² |
r+3 | lot a - 001 | 214,92 m² | | 348,63 m² | lot b - r+3 - 001 | 414.75 m² | |
r+3 | lot a - 002 | 283,85 m² | | | | | |
r+3 | total r+3 bat 1 | 498,77 m² | total r+3 lot central | 348,63 m² | total r+3 batiment b | 414.75 m² | 1262,15 m² |
r+4 | lot a - 001 avec terrasse | 204,11 m² | | | lot b - r+4 - 001 | 498,58 m² | |
r+4 | lot a - 002 avec terrasse | 298,60 m² | | | | | |
r+4 | total r+4 bat 1 | 502,71 m² | | | total r+4 batiment b | 498,58 m² | 1001,29 m² |
total batiment a | | 2343,17 m² | total lot central | 1282,47 m² | total batiment b | 2086,47 m² | 5712,11 m² |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques