Bureaux à louer secteur Fréjorgues Ouest
A louer, secteur Fréjorgues Ouest, plateaux de bureaux aménagés non cloisonnés, dans un immeuble neuf de standing
Immeuble ERP, entièrement clos et entouré de verdure.
Surfaces entre 110 m² et 170 m²
Caractéristiques des plateaux :
- Livrés climatisés, aménagés et cloisonnés.
- Patio végétalisé.
- Ossature métallique
- Coursives extérieures
Stationnement :
2 à 4 places de parking par lot
Loyer parking semi enterré : 1 000 € HT/unité/an
Loyer parking moto semi-enterré : 350 € HT/unité/an
- Proximité de l'aéroport : 5 min en voiture
- Gare TGV Sud-de-France : 5 min en voiture
- Réseau routier autoroute A9 : 5 min en voiture
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, veuillez nous contacter.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Aéroport de Montpellier Méditerranée à 5 min
Gare Sud de France à 6 min
Gare Saint Roch à 15 min
Accès A9 et A709 à 5 min
Disponibilité : 2T 2024
Loyer annuel : 165 € HTHC / m2
Charges annuelles : 20 € HT / m2
Honoraires à la charge du preneur : 15 %
lot | etage | surface de vente m² | parking vl | parking moto | loyer lot ht/hc/an avec parking |
0.1 | rdc | 115,63 | 2 | - | 27 679 € |
1.1 | r + 1 | 138,67 | 3 | - | 25 881 € |
1.8 | r + 1 | 152,64 | 3 | - | 28 186 € |
1.9 | r + 1 | 114,11 | 2 | - | 20 828 € |
1.10 | r + 1 | 110,44 | 2 | - | 20 223 € |
1.11 | r + 1 | 170,5 | 4 | - | 32 133 € |
1.12 | r + 1 | 146,32 | 3 | - | 27 143 € |
2.1 | r + 2 | 138,67 | 3 | - | 25 881 € |
2.8 | r + 2 | 133,75 | 3 | - | 25 069 € |
2.9 | r + 2 | 114,11 | 2 | - | 20 828 € |
2.10 | r + 2 | 110,44 | 2 | - | 20 223 € |
2.11 | r + 2 | 170,5 | 4 | - | 32 133 € |
2.12 | r + 2 | 146,32 | 3 | - | 27 143 € |
3.1 | r + 3 | 138,67 | 3 | - | 25 881 € |
3.8 | r + 3 | 133,75 | 3 | - | 25 069 € |
3.9 | r + 3 | 114,11 | 2 | - | 20 828 € |
3.10 | r + 3 | 110,44 | 2 | - | 20 223 € |
3.11 | r + 3 | 170,5 | 4 | - | 32 133 € |
3.12 | r + 3 | 146,32 | 3 | - | 27 143 € |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques