Depuis 2003, KEOPS Toulouse accompagne les entreprises dans leurs projets immobiliers sur toute l’aire urbaine toulousaine.Notre équipe de professionnels passionnés met à votre service sa connaissa ...
En savoir plus








3 052 m² divisible dès 39 m²
Loyer sur demande
Location bureau - 3052 m²
Muret (31600)
Dernière mise à jour : Il y a 19 jours
Surface de bureaux à vendre ou à louer situées au sud de Muret, en agglomération toulousaine
Autoroute A64 : Sortie 33
Bus : Ligne 302
Gare : Muret centre
Ensemble immobilier neuf composé de locaux commerciaux et de surfaces de bureaux, idéalement situé au sud de Muret
Emplacement stratégique sur l'Avenue des Pyrénées à Muret, les bâtiments profitent d'une très bonne visibilité sur l'axe passant A proximité directe :
Plateaux de bureaux livrés nus (hors cloisons)
Surfaces lumineuse et de très bon standing
Ascenseur (Accès PMR)
Nombreuses places de stationnement
Système de climatisation à mettre en place
(2) prix de vente selon la fiscalité en Euros HD HC ou Euros HT HC
Autoroute A64 : Sortie 33
Bus : Ligne 302
Gare : Muret centre
Ensemble immobilier neuf composé de locaux commerciaux et de surfaces de bureaux, idéalement situé au sud de Muret
Emplacement stratégique sur l'Avenue des Pyrénées à Muret, les bâtiments profitent d'une très bonne visibilité sur l'axe passant A proximité directe :
Plateaux de bureaux livrés nus (hors cloisons)
Surfaces lumineuse et de très bon standing
Ascenseur (Accès PMR)
Nombreuses places de stationnement
Système de climatisation à mettre en place
Bâtiment | Libellé | Etage | Surface | Type de locaux | Prix de vente(2) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A | Lot A011 | 1er | 109,10 m² | Bureaux | 226 665,83 | Immédiate |
Lot A012 | 1er | 100,04 m² | Bureaux | 207 843,10 | Immédiate | |
Lot A013 | 1er | 117,21 m² | Bureaux | 243 515,50 | Immédiate | |
Lot A014 | 1er | 116,75 m² | Bureaux | 242 559,80 | Immédiate | |
Lot A015 | 1er | 119,06 m² | Bureaux | 247 359,06 | Immédiate | |
Lot A016 | 1er | 111,09 m² | Bureaux | 230 800,58 | Immédiate | |
Lot A017 | 1er | 120,27 m² | Bureaux | 249 872,95 | Immédiate | |
Lot A018 | 1er | 115,95 m² | Bureaux | 240 897,72 | Immédiate | |
Lot A024 | 2ème | 116,73 m² | Bureaux | 242 518,25 | Immédiate | |
Lot A021 | 2ème | 109,25 m² | Bureaux | 226 977,50 | Immédiate | |
Lot A022 | 2ème | 100,08 m² | Bureaux | 207 925,83 | Immédiate | |
Lot A023 | 2ème | 117,21 m² | Bureaux | 243 525,00 | Immédiate | |
Lot A025 | 2ème | 119,07 m² | Bureaux | 247 379,83 | Immédiate | |
Lot A026 | 2ème | 111,09 m² | Bureaux | 230 800,58 | Immédiate | |
Lot A027 | 2ème | 120,40 m² | Bureaux | 250 143,04 | Immédiate | |
Lot A028 | 2ème | 116,13 m² | Bureaux | 241 271,66 | Immédiate | |
Bâtiment B | Lot B011 A | 1er | 54,99 m² | Bureaux | 114 265,38 | Immédiate |
Lot B013 A | 1er | 61,48 m² | Bureaux | 127 730,85 | Immédiate | |
Lot B013 B | 1er | 39,38 m² | Bureaux | 81 815,89 | Immédiate | |
Lot B014 | 1er | 83,89 m² | Bureaux | 174 289,86 | Immédiate | |
Lot B024 B | 2ème | 47,03 m² | Bureaux | 97 709,52 | Immédiate | |
Bâtiment C | Lot C011 | 1er | 110,70 m² | Bureaux | 229 990,31 | Immédiate |
Lot C012 | 1er | 109,94 m² | Bureaux | 228 411,34 | Immédiate | |
Lot C013 | 1er | 93,52 m² | Bureaux | 194 297,15 | Immédiate | |
Lot C014 | 1er | 99,57 m² | Bureaux | 206 866,63 | Immédiate | |
Bâtiment D | Lot D011 | 1er | 86,65 m² | Bureaux | 180 024,04 | Immédiate |
Lot D012 | 1er | 88,69 m² | Bureaux | 194 262,34 | Immédiate | |
Lot D013 | 1er | 70,98 m² | Bureaux | 147 468,05 | Immédiate | |
Bâtiment E | Lot E001 | RDC | 141,99 m² | Locaux mixtes | 357 814,80 | Immédiate |
Lot E002 | RDC | 144,34 m² | Locaux mixtes | 363 736,80 | Immédiate |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce