APOLLO, un bâtiment qui s'inscrit dans le paysage patrimonial du 13ème arrondissement restructuré par l'architecte Kenzo Tange, qui a su projeter l'existant dans notre époque et installer des usages qui répondent aux attentes des utilisateurs.
Il fait l'objet d'une réhabilitation ambitieuse menée par le cabinet CALQ, au dessus du centre commercial Italie 2 elle développe 16 000 m² de bureaux et services ansi que des espaces extérieurs exceptionnels.
Livré en Juin 2024 le bâtiment disposera de plateaux efficients et lumineux, d'une terrasse attenante au RIE au R+8 et d'un roof-top au R+11 de 622 m². Double accessibilités par l'entrée principale avenue d'Italie et d'une entrée secondaire place d'Italie.
Du RDC au R+3 un partenariat d'exploitation de coworking sur 3 200 m² est en appel d'offres.
Le centre commercial Italie 2 accueillera en septembre 2024 l'enseigne Ikea sur 5 000 m². Et fin 2025 un nouvel espace d'activités sportives sur 5 000 m².
Étage | Bâtiment | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charge |
---|
4ème | | 839 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
4ème | | 530 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
4ème | | 985 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
5ème | | 530 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
5ème | | 985 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
5ème | | 858 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
6ème | | 551 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
6ème | | 985 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
6ème | | 837 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
7ème | | 839 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
7ème | | 968 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
7ème | | 551 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
8ème | | 495 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
8ème | | 712 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
8ème | | 563 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
9ème | | 514 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
9ème | | 738 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
9ème | | 559 m² | Immédiate | 550 €/m²/an | 68 €/m²/an |
---|
Total | | 16299 m² | | | |
---|
Capacitaire : 1 699 personnes
Local vélos : 87 m² environ
RIE : 440 repas y compris les repas à emporter (90), nombre de couverts assis : 350
Un business center : business galérie, podcast room, social floor (salle de yoga, silent room) de 1 630 m²
Un kiosque alternatif Barista & restauration rapide et Room-service pour les salles de réunion
Le Roof-top connecté (Wifi) au R+11 accueillera pour partie une ferme urbaine (pratique d'activités de cueillettes et de jardinage)
Labellisations : HQE/BREEAM/BIODIVERCITY
Honoraires : à la charge du preneur
Impôt foncier : 18 €/m²/an HT
Taxe bureaux : 15 €/m²/an
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques