La Tour Montparnasse est un immeuble de grande hauteur de très bon standing situé au carrefour des 6ème , 14ème et 15ème arrondissements, entre la rue du Départ et la rue de l'Arrivée.
Cet ensemble immobilier reconnu offre de nombreuses possibilités d'aménagements (open-space ou cloisonné).
Les vues exceptionnelles sur Paris et la luminosité offrent un cadre de travail unique.
L'accès à l'immeuble s'effectue par badge pour les collaborateurs et en passant par le PC sécurité pour les visiteurs.
Bonne desserte en transports en commun grâce aux nombreuses lignes de métro, de bus et de train de la station et la gare Montparnasse.
Étage | Bâtiment | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charge |
---|
2ème | | 1600 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
18ème | | 411 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
18ème | | 62 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
18ème | | 294 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
20ème | | 1200 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
21ème | | 1600 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
22ème | | 1600 m² | 20/12/2024 | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
40ème | | 173 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
40ème | | 133 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
40ème | | 109 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
40ème | | 97 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
40ème | | 181 m² | Immédiate | 200 €/m²/an | 200 €/m²/an |
---|
Total | | 7510 m² | | | |
---|
Climatisation
Hôtesses d'accueil
Restaurant Inter-Entreprises d'une capacité de 5 400 couverts/jour
4 batteries de 6 ascenseurs
2 monte-charges
Accès à limmeuble 24h/24
Contrôle d'accès sécurisé à chaque étage
PC sécurité
Parking privé et public dans l'immeuble
Honoraires : à la charge du preneur
Impôt foncier : 50 €/m²/an HT
Taxe bureaux : 25 €/m²/an
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques