BUREAUX A LOUER - PESSAC Situé sur l'ancien site historique de la tour de Visée à Pessac, Tourny Meyer vous propose des bureaux à louer sur une opération emblématique dans un environnement offrant de généreux espaces verts
Programme composé de deux immeubles de bureaux neufs pour une surface totale de 9224 m² m² divisibles répartis sur 4 niveaux. Le programme est certifié BREEAM VERY GOOD et classé ERP 5 Type W.
Les plateaux sont aménagés en open-space avec ascenseurs, belle hauteur sous plafond, faux plancher technique et disposant de terrasses privatives
333 places de stationnement privatif complètent cette offre.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Terrasses végétalisées
Effectifs Bureaux : 445 personnes
Panneaux photovoltaïques en toiture
A630 : sortie 14 et 26a
Tramway B : Hôpital Haut-Lévêque
Bus : 39 et 77
Aéroport de Mérignac : à 15 min
Gare de Pessac Alouette à 7 min
Disponibilité : 18 mois après début travaux
Ascenseur
Climatisation réversible
Douche(s)
ERP (Etablissement recevant du public) 5 Type W
Faux plancher technique
Hall accueillant
Hauteur sous plafond : 2,70 m
Terrasse
Loyer annuel : 1632669.24 € HTHC
Type de bail : BEFA
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
bâtiment /lot | etage | surface du lot (subl y compris terrasse pondé | terrasse | type produit | loyer (€ ht/hc/m²/an) | parking |
totem 1 | rdc | 160,74 m² | | commerce | 170 € | 3 |
a01 à a04 | rdc | 750,66 m² | | bureaux | 175 € | 31 |
a 05 àa07 | rdc | 507,75 m² | | bureaux | 175 € | 21 |
| total rdc | 1258,41 m² | | bureaux | 175 € | total 52 |
b01 à b04 | r+1 | 795,43 m² | | bureaux | 175 € | 31 |
b05 à b07 | r+1 | 760,03 m² | | bureaux | 175 € | 29 |
| total r+1 | 1555,46 m² | | bureaux | 175 € | 60 |
c01 à c03 | r+2 | 683,68 m² | | bureaux | 175 € | 25 |
c04 à c06 | r+2 | 695,45 m² | | bureaux | 175 € | 27 |
| total r+2 | 1379,13 m² | | bureaux | 175 € | 52 |
d01 à d03 | r+3 | 853,24 m² | | bureaux | 175 € | 30 |
| total r+3 | 853,24 m² | | bureaux | 175 € | 30 |
total totem 1 | | 5046,24 m² | | bureaux | 175 € | total :197 |
| | | | | | |
totem 2 | rdc | 221,72 m² | | commerce | 170 € | 2 |
01 | r+1 | 710,44 m² | | bureaux | 175 € | 25 |
02 | r+1 | 976,02 m² | | bureaux | 175 € | 35 |
| total r+1 | 1686,46 m² | | bureaux | 175 € | 60 |
03 | r+2 | 516,36 m² | | bureaux | 175 € | 18 |
04 | r+2 | 633,36 m² | | bureaux | 175 € | 20 |
| total r+2 | 1149,72 m² | | bureaux | 175 € | 38 |
05 | r+3 | 609,50 m² | | bureaux | 175 € | 19 |
| total r+3 | 609,50 m² | | bureaux | 175 € | 19 |
06 | r+4 | 510,48 m² | | bureaux | 175 € | 17 |
| total r+4 | 510,48 m² | | bureaux | 175 € | 17 |
total totem 2 | | 4177,88m² | | bureaux | 175,00 € | total:136 |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques