Nous sommes Immprove, une grande équipe de plus de 200 experts en immobilier d’entreprise, implantés localement avec plus de 20 agences sur tout le territoire.Depuis 2009, notre proximité, notre ét ...
En savoir plus

9 528 m² divisible dès 20 m²
HT HC
Location bureau - 9528 m²
Rosny-sous-Bois (93110)
Dernière mise à jour : Il y a 9 jours
Immprove, spécialisée en immobilier d'entreprises vous propose à la location 9 527m² de bureaux divisibles à partir de 20m².
Les bureaux rénovés de la Tour Rosny 2 offrent un environnement professionnel moderne et dynamique.
Impôt Foncier : 40 €/HT/m²/An
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT.
Information sur le Bail :
. Loyer parkings en sous-sol: 500 euros HT-HC/U/An
Prestations :
Accessibilité:
RER Rosny Bois Perrier (E)
RER Rosny-sous-Bois (E)
Route N186
Autoroute A3
Autoroute A86
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les bureaux rénovés de la Tour Rosny 2 offrent un environnement professionnel moderne et dynamique.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
R+1 | Bureaux | 295,84 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 251 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 202,52 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 130,77 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 122,51 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+1 | Bureaux | 87,91 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 504,78 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 502,57 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 247,93 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 228,79 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+3 | Bureaux | 225,27 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+3 | Bureaux | 211,66 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+3 | Bureaux | 183,8 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+3 | Bureaux | 125,94 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+5 | Bureaux | 201,94 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+5 | Bureaux | 147,54 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+5 | Bureaux | 122,86 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+5 | Bureaux | 111,71 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+6 | Bureaux | 284,09 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+6 | Bureaux | 168,6 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+6 | Bureaux | 131,17 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+6 | Bureaux | 92,78 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+7 | Bureaux | 106,09 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+7 | Bureaux | 102,39 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+7 | Bureaux | 76,16 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+7 | Bureaux | 25,82 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+7 | Bureaux | 20,09 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+8 | Bureaux | 106,8 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+9 | Bureaux | 216 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+10 | Bureaux | 1559,78 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+11 | Bureaux | 242,41 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+11 | Bureaux | 119,54 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+11 | Bureaux | 21,95 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+11 | Bureaux | 19,19 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+12 | Bureaux | 226,61 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+12 | Bureaux | 178,83 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+12 | Bureaux | 114,36 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+12 | Bureaux | 23,34 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+13 | Bureaux | 1564,38 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+14 | Bureaux | 222,05 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 83 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Impôt Foncier : 40 €/HT/m²/An
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT.
Information sur le Bail :
. Loyer parkings en sous-sol: 500 euros HT-HC/U/An
Prestations :
- Façade mur rideau
- Parties communes de qualité
- Ascenseur
- Contrôle d'accès
- PC sécurité
- Site sécurisé 24h/24h
- Accès sécurisé par badge
- Chauffage immeuble gaz
- Locaux rénovés selon les lots
- Faux plafonds
- Moquette
- Sol PVC
- Cloisonnement amovible
- Plinthes périphériques pour le câblage informatique
- Sanitaires
Accessibilité:
RER Rosny Bois Perrier (E)
RER Rosny-sous-Bois (E)
Route N186
Autoroute A3
Autoroute A86
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce