Stories est un nouveau village urbain qui offre un niveau serviciel très important au pied de la ligne 14 (à 7 minutes de Saint Lazare), quatre bâtiments indépendants et une belle visibilité depuis le périphérique avec effet enseigne. Les architectes sont Frédéric Chartier et Pascale.
Nombreux emplacements de parkings voitures (1/100 m² environ), avec des emplacements électriques voitures, et des emplacements pour les motos et les vélos.
9 000 m² de services et de restauration dédiés à ses occupants : conciergerie personnalisée, espace bien-être, un fitness (géré par The Corporate Gym) et 6 pôles de restauration ( Easy Marx, Explorer, Chez Mémé..)
SODEXO & CIRCLES sont choisis pour agréger les différents services et les différentes marques partenaires (Bellota-Bellota, Noura, Mavrommatis, Starbucks, Ayamé)
Un auditorium de 200 places et un business center modulable (5 salles) offrent des espaces communs et privatisables (bâtiment ERP)
Un grand jardin de 5 000 m² et 3 500 m² de loggias offrent un immense poumon vert aux collaborateurs.
Étage | Bâtiment | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charge |
---|
1er S.Sol | CHAPTER 4 | 76 m² | Immédiate | 350 €/m²/an | 54 €/m²/an |
---|
RdC bas | CHAPTER 2 | 208 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
RdC haut | CHAPTER 2 | 1185 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
RdC bas | CHAPTER 1 | 112 m² | Immédiate | 350 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
1er | CHAPTER 4 | 2514 m² | Immédiate | 350 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
1er | CHAPTER 1 | 430 m² | Immédiate | 350 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
1er | CHAPTER 2 | 2882 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
2ème | CHAPTER 2 | 3805 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
3ème | CHAPTER 1 | 3322 m² | Immédiate | 350 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
3ème | CHAPTER 2 | 3537 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
4ème | CHAPTER 1 | 3270 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
4ème | CHAPTER 2 | 3453 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
5ème | CHAPTER 1 | 3364 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
5ème | CHAPTER 2 | 2868 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
6ème | CHAPTER 1 | 3644 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
6ème | CHAPTER 2 | 1933 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
7ème | CHAPTER 1 | 3361 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
7ème | CHAPTER 2 | 1884 m² | Immédiate | 370 €/m²/an | 57 €/m²/an |
---|
Total | | 41848 m² | | | |
---|
Immeuble neuf
4 halls d'entrée distincts, en double hauteur
4 bâtiments indépendants, 4 adresses possibles
8 000 m² d'espaces extérieurs, dont 1 300 m² de terrasses évenementielles au dernier étage
Capacitaire : 4 969 pers.
Auditorium - ERP
Fitness
6 concepts de restauration
Business center - Nombreux espaces de travail flexibles
Hauteur sous plafond : 2,80 m
Climatisation double flux
660 parkings voitures
150 parkings motos
Locaux pour 560 vélos avec vestiaires
Aire de livraison
Honoraires : à la charge du preneur
Impôt foncier : 28 €/m²/an HT
Taxe bureaux : 1 €/m²/an