Bureau de 673m²
SCAMAC IMMO spécialiste en immobilier d'entreprise vous propose des bureaux d'environ 676 m2 au sein d'un bâtiment indépendant au RDC
Disponible immédiatement
Parking.
Site historique situé sur lune des principales entrées de Sophia Antipolis,
Lautoroute à proximité rend ce site facile daccès,
Arrêts de bus situés au devant et en face du site,
5 750 m2* de bureaux sur un terrain de 18 426 m2 dans un environnement verdoyant,
Une vue magnifique sur la technopole et des terrasses accessibles pour en profiter encore plus,
184 places de parkings,
Plusieurs lots mis à disposition, de 634 m2 à 2 863 m².
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
0 | Bureaux | 673 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 750 | Nous consulter | | |
2 | Bureaux | 654 | Nous consulter | | |
1 | Bureaux | 791 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 741 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 746 | Nous consulter | | |
1 | Bureaux | 776 | Nous consulter | | |
2 | Bureaux | 637 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 746 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 741 | Nous consulter | | |
1 | Bureaux | 776 | Nous consulter | | |
2 | Bureaux | 638 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 791 | Nous consulter | | |
1 | Bureaux | 751 | Nous consulter | | |
2 | Bureaux | 674 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 654 | Nous consulter | | |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Fiche technique du bien |
---|
Hauteur sous porte (m) | 2.5 |
Climatisation | Oui |
Type de chauffage | Inconnu |
Autres équipements | Inconnu |
Nombre de quais | NaN |
Surface de stockage | 0 |
0 | Bureaux | 750 | Nous consulter | | |
2 | Bureaux | 654 | Nous consulter | | |
1 | Bureaux | 791 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 741 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 746 | Nous consulter | | |
1 | Bureaux | 776 | Nous consulter | | |
2 | Bureaux | 637 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 746 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 741 | Nous consulter | | |
1 | Bureaux | 776 | Nous consulter | | |
2 | Bureaux | 638 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 791 | Nous consulter | | |
1 | Bureaux | 751 | Nous consulter | | |
2 | Bureaux | 674 | Nous consulter | | |
0 | Bureaux | 654 | Nous consulter | | |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques