Nouvel ensemble de locaux d'activitéBESANCON - TEMIS
Idéalement situé, ces 2 nouveaux bâtiment d'activité/bureaux/commerces de 1 098 m² de plain pied et 1 632 m² sur 2 niveaux seront livrés fin T4 2024 début T5 2025, 8 cellules livrées brute de béton fluides en attentes pouvant être découpées sur mesure à la demande.
Bât 4 N°1: 357.63 m²
Bât 4 N°2: 185.09 m²
Bât 4 N°3: 345.92 m²
Bât 4 N°4 : 210.15 m²
Bât 3 N°A : 1 047 m² sur 2 niveaux (515 et 532 m²)
Bât 3 N°B : 192 m² sur 2 niveaux (95 et 97 m²)
Bât 3 N°C : 192 m² sur 2 niveaux (95 et 97 m²)
Bât 3 N°D : 198 m² sur 2 niveaux (97 et 100 m²)
L'ensemble peut faire l'objet de modifications de surfaces et de caractéristiques (exemple porte sectionnelle complémentaire - vitrine ...).
HSP au plus bas = 4,5m jusqu'à env. 5 m / Accès de plain pied / Porte sectionnelle
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Facile - Accès direct rocade 1 min
Accès Centre-Ville - 10 min
Bus : 7 - 12 - 612
Ligne: L3 - L6
A 5 min à pied
Disponibilité : Début septembre 2024
Loyer annuel : 100 € HTHC / m2
Charges annuelles : 5493.95 € HT
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 6 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
bâtiment | cellule | surface rdc | surface r+1 | type | loyer annuel /m²/hc/ht/an | disponibilité | honoraires locataire |
4 | n°1 | 357.63 m² | 0 m² | local commercial/activité/bureaux | 100 € hc ht/m²/an | t4 2024 - t5 2025 | 15% ht du loyer annuel hc ht |
4 | n°2 | 185.09 m² | 0 m² | local d''activité/bureaux | 100 € hc ht/m²/an | t4 2024 - t5 2025 | 15% ht du loyer annuel hc ht |
4 | n°3 | 345.92 m² | 0 m² | local d''activité/bureaux | 100 € hc ht/m²/an | t4 2024 - t5 2025 | 15% ht du loyer annuel hc ht |
4 | n°4 | 210.15 m² | 0 m² | local d''activité/bureaux | 100 € hc ht/m²/an | t4 2024 - t5 2025 | 15% ht du loyer annuel hc ht |
3 | a | 515.23 m² | 532.24 m² | local d''activité/bureaux | 100 € hc ht/m²/an | t4 2024 - t5 2025 | 15% ht du loyer annuel hc ht |
3 | b | 95.88 m² | 97.37 m² | local d''activité/bureaux | 100 € hc ht/m²/an | t4 2024 - t5 2025 | 15% ht du loyer annuel hc ht |
3 | c | 95.87 m² | 97.34 m² | local d''activité/bureaux | 100 € hc ht/m²/an | t4 2024 - t5 2025 | 15% ht du loyer annuel hc ht |
3 | d | 98.42 m² | 100.07 m² | local d''activité/bureaux | 100 € hc ht/m²/an | t4 2024 - t5 2025 | 15% ht du loyer annuel hc ht |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques