A proximité de l'autoroute A6 et de la Francilienne (N104), nous vous proposons à la location des surfaces à usage d'activité et de bureaux dans un programme PME/PMI.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
Rdc | Activités | 87 | | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 190 | | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT A4S - Ex Ora | Activités | 277 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 28 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 135 | | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 64 | | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT B50 | Activités | 199 | Nous consulter | 85 HT/HC/m²/an | 28 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 98 | | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 59 | | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT B2E | Activités | 157 | Nous consulter | 85 m²/an HT HC | 28 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 112 | | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 107 | | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT C4A -Ex ALFA | Activités | 219 | 1er mars 2025 | 85 m²/an HT HC | 28 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 99,3 | | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 60,7 | | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT C1S (ex Axi Rése | Activités | 160 | 28 janvier 2025 | 85 m²/an HT HC | 28 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Impôt Foncier : 15,48 €//HT/m²/an
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC
Taxe Bureau : 11,6 €/m²/an
Prestations :- Bureaux en mezzanine
- Chauffage électrique
- Moquette
- Surface RDC : 531,3 m²
- Surface terrain : 6760
- Haut. libre min. ss poutre : 3,47 m
- Haut. libre max. ss poutre : 7 m
- Equipements entrepôts : Chauffage électrique au sol
- Chauffage : Electrique
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Accessibilité:Autoroute Autoroute A6
Route Nationale 104 Francilienne (sortie n°37)
Bus Z.I. Gustave Madiot (Ligne 414, Ligne 105A)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Emplacement(s) de Parking: 2 extérieur(s) 4 extérieur(s)
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques