BRON (69) Terra Parc au Sud de la ZAC : 2 plots de 2 300 m² et 2 700 m², avec en rez-de-chaussée des activités de type artisanat, show-rooms, restauration, services aux entreprises et en étages des bureaux. Ce pôle bénéficiera d'une visibilité exceptionnelle.
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Métro | Ligne A Station "Carré de Soie" à 7min |
Bus | TCL : C17 Arrêt "Lacouture" |
Tramway | T2 & T3 |
TER | Gare Perrache à 25min |
Desserte routière | Périphérique urbain accès direct |
Aéroport | Lyon Saint Exupery à 20min |
Gare | Part Dieu à 20min (Bus 25 ou C14+T3) |
Etat de l\'immeuble | Neuf |
Etat des locaux | Neuf |
Parking(s) | Prix parking intérieur : 1 100 € HT/HD/u et parking extérieur : 600 € HT/HD/u |
Immeuble indépendant | Oui |
Source chauffage | Géothermie |
Climatisation | Réversible |
Gestion technique centralisée | Oui |
Sécurité | Contrôle d'accès |
Ascenseur(s) | 1 (L3) |
Faux plafond | Dal. fibres minéral. 600 x 600 |
Hauteur sous-plafond | 2,70 mètre(s) |
Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés pavés LED |
Sol bureaux | Moquette |
Plinthes techniq.périphériques | PVC à 2 compartiments |
Autre élément bureau | Fibre optique |
Autre élément bureau | Effectif : 1p/10m² SU privative |
Charpente | Métallique |
Murs | Béton brut lasuré |
Charge au sol RDC | 1,00 tonne(s)/m² |
Porte(s) d\'accès plain-pied | 1 pour chaque lot (2,40x3,50m) |
La ZAC La Clairière se situe à Bron sur l’ancien site de la caserne de gendarmerie qui est maintenant installée à Sathonay-Camp. Le site est limitrophe avec le 3ème arrondissement de Lyon et Villeurbanne. Face au site se trouve le pôle Hospitalier de LYON EST. Offrant une large façade sur le boulevard périphérique, la visibilité du site est optimale. La ville de Bron possède tous les services et activités d’une ville de 40 000 habitants notamment un fort tissu associatif et sportif. L’opération d’aménagement s’effectue sur un site de 16 hectares.
Disponibilité: Au plus tôt 12 à 14 mois à compter de l'acte de BEFA
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques