Immeuble
RN 83Entrepôt restructuré, divisible en 20 cellules, le tout sur un foncier de 15 000m².
Visuel important sur axe passant (rocade Sud)
Façade de 145m de linéaire.
Site proposé à la Vente ou à la Location.
Emplacement idéal pour rejoindre les principaux axes routiers/autoroutiers avec un accès direct à la Départementale D1083.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Entrepôts | 1760,4 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 219,5 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 20 | Activités | 1979,9 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Entrepôts | 1761,7 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 117 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 19 | Activités | 1878,7 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 198,5 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 130,9 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 6 | Activités | 329,4 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 198,5 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 130,9 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 8 | Activités | 329,4 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 196,5 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 130,9 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 2 | Activités | 327,4 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 196,3 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 130,9 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 12 | Activités | 327,2 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 193,9 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 128 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 10 | Activités | 321,9 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 194,2 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 126,3 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 4 | Activités | 320,5 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 132,7 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 30 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 5 | Activités | 162,7 | SOUS OPTION | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 132,7 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 30 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 7 | Activités | 162,7 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 132,7 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 30 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 15 | Activités | 162,7 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 132,7 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 30 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 16 | Activités | 162,7 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 131,7 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 30 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 13 | Activités | 161,7 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 131,2 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 30 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 11 | Activités | 161,2 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 131,2 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 30 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 18 | Activités | 161,2 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 129,8 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 30 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 14 | Activités | 159,8 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 129,6 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 30 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 9 | Activités | 159,6 | SOUS OPTION | | | 3/6/9 ans |
RDC | Activités | 129,6 | 1T 2025 | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 30 | 1T 2025 | | | |
Total Cellule 17 | Activités | 159,6 | 1T 2025 | | | 3/6/9 ans |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du montant du loyer annuel HT et HC à la charge du Preneur
Information sur le Bail :A confirmer - selon prestations souhaitées
Prestations :- Ossature et charpente métalliques
- Murs maçonnerie + bardage double peau
- Toiture bac acier + bitume élastomérique - skydômes - luminaires industriels
- Sol bitumé - Capacité 2,8T/m2
- Hauteur utile 7,30m
- Accès quais poids lourds + portes de plain-pied
- Possibilité de chauffage gaz
- Le bâtiment fera l'objet d'une réhabilitation quasi totale et pourra s'inscrire dans le cadre d'un clé en main locatif
- Bureaux
- Possibilité de réaliser quelques bureaux en façade avant du bâtiment
- Surface RDC : 6013,9 m²
- Surface terrain : 15233
Accessibilité:Autoroute A4/A35 Accès direct
Aéroport Aéroport International de Strasbourg à 11 kms
SNCF Gare TGV de Strasbourg à 14 kms
Route RN 83 Accès direct
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques