LOGISTIQUE URBAINE - CBRE vous propose à louer, un entrepôt/local d'activités neuf. Situé sur la commune de Fresnes (94) dans le département du Val de Marne, à seulement 12 km de Paris, à proximité des autoroutes A6B, A86, A106, sur la ligne C du RER d'Île-de-France, et à 15 min de l'aéroport d'Orly, ce local industriel dispose de portes sectionnelles, d'une hauteur de 4.5 m et de places de parking. Idéal logistique dernier km et pour artisans/PME-PMI/ entreprises de services. Belle surface de 9 767 m² divisibles à partir de 1 019 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Disponible immédiatement.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 94 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votre projet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Usage Mixte | 182 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 182 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 182 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 182 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 182 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 182 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 180 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 180 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Autres | 40 | 18 mois ap. déb. trx | | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 144 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 144 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 144 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 144 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 144 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 144 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 140 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 140 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule A | Activités | 1624 | Immédiate | | 12,83 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 132 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 132 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 132 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 132 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 132 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 132 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 127 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 127 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 125 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 125 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 125 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 125 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 125 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 125 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 125 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 121 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 121 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule B | Activités | 1019 | Immédiate | | 12,83 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 175 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 175 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 175 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 175 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 175 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 175 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 175 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 175 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 173 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Activités | 155 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Autres | 40 | 18 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 168 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 168 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 168 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 168 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 168 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 168 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 168 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 168 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 163 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
MEZ | Activités | 145 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
2 | Activités | 152 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
2 | Activités | 152 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
2 | Activités | 152 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
2 | Activités | 152 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
2 | Activités | 152 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
2 | Activités | 152 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
2 | Activités | 152 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
2 | Activités | 152 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
2 | Activités | 148 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
2 | Activités | 132 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,83 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule C | Activités | 1762 | Immédiate | | 12,83 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
Impôt Foncier : 13 €/m²/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Paiement Loyer : trimestriel
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :- COMMERCE
- Hauteur libre : 6.5 m
- Vitrage de type retardateur d'effraction
- Tarif bleu ou jaune
- Livraison brute de béton, fluides en attente
- ACTIVITES
- Hauteur libre : 4.5 m
- Porte sectionnelle de 4 x 4.5 m
- Tarif bleu ou jaune selon lot
- Monte-charges
- Dallage en béton surface quartz
- Surcharge : 3T/m²
- Murs mitoyens en parpaing de 20 cm
- Eclairage industriel de 250 lux moyen
- EXTERIEURS
- Parking : 3 places par lot
- Site clos et sécurisé
- Accès par portail coulissant motorisé réglé sur horloge
- Système d'interphone et commande du portail actionnable par téléphone depuis chaque lot
- Voirie lourde pour les aires de manoeuvre et de circulation
- Voirie légère pour les emplacements de stationnement
- Circulation piétonne en béton désactivé
- Réalisation d'espaces verts de qualité
- Plantations d'espèces indigènes variées
- Surface RDC : 4358 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:Autoroute A6B ; A86 ; A106
Route D165 ; D126 ; D86
RER RER C" Chemin d'Antony"
Bus Bus n°V4 "Clos la Garenne"
Bus n°186 "Rond Point Roosevelt"
Bus n°184, 187, 286" Emile Zola"
Aeroport Aéroport d'Orly à 15min
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques