Au sein d'un nouveau parc d'activité situé à proximité de l'A86 et l'A15, EVOLIS vous propose en BEFA plusieurs cellules de bureaux et activités. RARE SUR CE SECTEUR!
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 655 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 496 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
2 | Bureaux | 189 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 146 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule B4 | Activités | 1486 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 350 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 372 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 62 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule B1 | Activités | 784 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Prestations :- Immeuble neuf
- Accès sur rue
- Parties communes de qualité
- Interphone
- Site clos
- Bureaux neufs
- Climatisation réversible
- Porte sectionnelle
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 1005 m²
Accessibilité:RER Gennevilliers (C)
Autoroute A86-A15-N310
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques