Local d'activités de 229m²
SCAMAC-IMMO spécialisé en immobilier d'entreprise vous propose local d'activité d'environ 229m² sur la commune de Herblay.
Superficie activité : 121m²
Superficie Bureau : 108m²
Caractéristiques: faible hauteur sous plafond pour le RDC; Portail électrique; Site clos; Contrôle d'Accès; Accès de plain-pied pour les lots en RDC.
Espace de bureaux : revêtement sol, faux-plafonds - Sanitaires communs PMR. Accessible directement depuis la partie activité.
1 ascenseur PMR - 1 monte-charges : 1m16 x 1m x Prof.1m, charge : 300 Kg.
Accès camions .
Chauffage par convecteurs électriques
CONDITIONS FINANCIERES:
A la location : 25 190 euros HT/HC/an hors honoraires de commercialisation.
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
0 | Entrepôt | 121 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 108 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 244 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 841 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 121 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 105 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 128 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 103 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 128 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 128 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 111 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 103 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 128 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 121 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 250 | immédiate | | |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Fiche technique du bien |
---|
Charge au sol (kg/m²) | 2 |
Nombre de quais | 0 |
Surface de stockage | 121 |
0 | Entrepôt | 244 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 841 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 121 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 105 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 128 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 103 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 128 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 128 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 111 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 103 | immédiate | | |
1 | Bureaux | 128 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 121 | immédiate | | |
0 | Entrepôt | 250 | immédiate | | |
Voir nos barêmes d'honoraires.Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques