B-timent indépendant avec quais de déchargement - Joué les Tours - A louer Dans la ZI Gutenberg à Joué les Tours - A louer, sur une parcelle d'environ 2 hectares, b-timent indépendant d'environ 7 786 m² dont 744 m² de bureaux en rez-de-chaussée (bureaux cloisonnés, locaux sociaux, en partie climatisés) 4 quais niveleurs de déchargement, 3 quais VL, 1 porte de plain-pied , 1 rampe, Entre 3,70 à 4,50 m de hauteur sous poutres. Espace pour stockage extérieur Possibilité de le diviser en deux lots à partir de 2 2643 m² dont 227,88 m² de bureaux.
Honoraires: 20% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Bus | Ligne 31 ; 69 350 m |
TER | Gare Joué les Tours à 1,5 km |
Desserte routière | Périph à 600m - A10 à 5 km - A85 à 9,5 km - A28 à 24 km |
Aéroport | Tours Val de Loire 15 km |
Gare | Tours à 8 km - St Pierre des Corps à 10 km |
Etat de l\'immeuble | Brut de béton construction 1953 |
Etat des locaux | Etat d'usage - bureaux en bon état |
Source chauffage | Gaz |
Climatisation | Réversible |
Hall d\'accueil | Oui |
Câblage informatique | + baie de brassage |
Bureau(x) cloisonné(s) | Oui |
Faux plafond | Oui |
Eclairage Bureaux | Luminaires suspendus Néons |
Sol bureaux | Dls.thermoplastiques & moquette |
Sanitaire(s) | Oui |
Autre élément bureau | Lot 1 : clim réversible - lot 2 : chauffage gaz |
Charpente | Métallique |
Couverture | Fibrociment + isolation |
Murs | Parpaings et bardage double peau |
Sols du bâtiment | Béton |
Hauteur sous poutre | lot 1 : 4,50 m - lot 2 : 3,70 m |
Porte(s) d\'accès plain-pied | 3 lot 1 : 3,50 x 3,50 m - 4,50 x 3,80 m - 6,70 x 3,80 m |
Porte(s) d\'accès à quai | 4 Niveleurs hydrauliq. lot 1 - porte manuelle |
Aire de manœuvre | Oui |
Eclairage intérieur | lot 1 : LED - lot 2 : néons |
Eclairage naturel | Panneaux translucid. |
Puissance électrique | Tarif Jaune + triphasé |
Possiblité de créer des quais supplémentaires.
A proximité immédiate du périphérique et des autoroutes.
Disponibilité: Immédiate
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques