CBRE Lille vous propose à la location un site logistique neuf à La Bourse composé de deux bâtiments pour une surface totale de 101 771 m². Cet ensemble immobilier se compose d'un bâtiment de 38 664 m² et d'un second de 62 877 m². Idéalement situé sur la dorsale logistique française, au coeur de l'Europe et dans un bassin d'emploi encore non saturé. Livraison octobre 2023. Certification BREEAM Excellent et Label Biodiversity. Site divisible à partir de 12 000 m².
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Bureaux | 455 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Bureaux | 450,5 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1 | Bureaux | 451,4 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1 | Bureaux | 450,9 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Entrepôts | 11962,7 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Entrepôts | 11960,4 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Entrepôts | 5936,7 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Entrepôts | 5935,6 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Locaux de charge | 291,7 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Locaux de charge | 291,7 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Locaux techniques | 224,3 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Locaux de charge | 127,1 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Locaux de charge | 126,6 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Locaux techniques | 30,6 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Bureaux | 224,8 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Bureaux | 224,8 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1 | Bureaux | 225,7 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1 | Bureaux | 225,6 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Entrepôts | 11962,1 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Entrepôts | 11958,6 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Locaux de charge | 291,3 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Locaux de charge | 291,1 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Locaux de charge | 291 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Locaux techniques | 138,52 | Immédiate | 46 m²/an HT HC | 7,71 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
Impôt Foncier : 2,7 €/HT/m²/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : A la charge de l'acquéreur
Prestations :- Surface terrain : 229304
- Haut. libre max. ss poutre : 12 m
- Accès bâtiment : 22 places PL
412 places VL - Equipements entrepôts : A
- Autorisations ICPE : ICPE : 1510 ; 1530 ; 1532 ; 2662 ; 2663-1, 2663-2 ; 1511 ; 1436 ; 1450 ; 4320 ; 4330 ; 4331 ; 4440 ; 4510 ; 4511 ; 4718 ; 4741 ; 4755 ; 4801
- Bâtiment classe :A
Accessibilité:Transilien Noeux (SNCF)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques