CBRE vous propose à louer, un bâtiment indépendant neuf d'activités situé sur la commune de Montigny les Cormeilles dans le département du Val d'Oise (95). A proximité de l'autoroute A15, sur la ligne H du transilien. Ce local industriel est édifié sur un site clos avec accès 24/24 et dispose d'un RIE. Belle surface de 2 242 m² divisibles à partir de 125 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponible immédiatement.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 95 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
| Activités | 218 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 18 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C07 | Activités | 236 | Immédiate | 4300 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 170 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 15 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C02 | Activités | 185 | Immédiate | 3800 /mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 170 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 14 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C01 | Activités | 184 | Immédiate | 3500 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 146 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 16,2 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C08 | Activités | 162,2 | Immédiate | 2600 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 146 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 14,6 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C12 | Activités | 160,6 | Immédiate | 2600 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 145 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 13 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C03 | Activités | 158 | Immédiate | 2600 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 146 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 11,6 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C06 | Activités | 157,6 | Immédiate | 2600 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 145 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 12 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C04 | Activités | 157 | Immédiate | 2600 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 145 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 11,6 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C05 | Activités | 156,6 | Immédiate | 2600 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 145 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 10,9 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C10 | Activités | 155,9 | Immédiate | 2500 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 130 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 9,4 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C14 | Activités | 139,4 | Immédiate | 2400 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 122 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 10,3 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C13 | Activités | 132,3 | Immédiate | 2300 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 122 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 9,8 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C15 | Activités | 131,8 | Immédiate | 2300 mois HT | | AutreIndice ILAT |
| Activités | 118 | Immédiate | | | Indice ILAT |
| Bureaux | 7,9 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule C09 | Activités | 125,9 | Immédiate | 2200 mois HT | | AutreIndice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :- 2 postes
- Salle de réunion
- Accueil physique
- Espaces communs modernes
- Cafétéria
- Wifi
- Accès 24/24 et 7/7
- Salle de réunion
- Vidéosurveillance accessible depuis votre smartphone
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 0 m²
- Surface terrain : 0
- Haut. libre max. ss poutre : 6 m
- Equipements entrepôts : . Entrepôt indépendant
. Télésurveillance
. Accueil
. Contrôle d'accès à l'accueil
. Vidéosurveillance individuelle permettant de visionner en direct son entrepôt depuis un mobile
. Accès autonomes par badges
. 2 places de parking par lot
. Tarif jaune
Accessibilité:Transilien Montigny-Beauchamp (H)
RER Montigny-Beauchamp (C)
Route A15, A115, N14
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques