RARE SUR LE SECTEUR - EMPLACEMENT IDEAL
EVOLIS vous propose à la location, des cellules d'activités au sein de la zone prisée du CRT, à proximité immédiate des grands axes de la Métropole. Rare sur le secteur. Vous trouverez des bâtiments neufs d'une surface totale de 8.570 m² env. offrant de multiples possibilités de divisibilité (à partir de 218 m²). Possibilité de louer les cellules avec aménagements sur mesure, ou bruts de béton en fonction de vos objectifs. Chaque cellule peut être indépendante et possède des places de parking. N'hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé. Disponibilité immédiate.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 234 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule A2 | Activités | 305 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 234 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule A3 | Activités | 305 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 234 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 70 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule A1 | Activités | 304 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 283 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 74 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule B5 | Activités | 357 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 270 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule B2 | Activités | 341 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 270 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule B3 | Activités | 341 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 270 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule B4 | Activités | 341 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 270 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule B1 | Activités | 341 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 208 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 74 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule B6 | Activités | 282 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 200 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule B8 | Activités | 271 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 198 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule B7 | Activités | 269 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 500 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 143 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule C4 | Activités | 643 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 282 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule C1 | Activités | 353 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 282 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule C2 | Activités | 353 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 282 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule C3 | Activités | 353 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 461 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 136 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule D2 | Activités | 597 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 369 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 110 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule D1 | Activités | 479 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 356 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 105 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule D3 | Activités | 461 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 173 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 45 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule D4 | Activités | 218 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 173 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 45 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule D5 | Activités | 218 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 173 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 45 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule D6 | Activités | 218 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 173 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 45 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule D7 | Activités | 218 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 392 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 115 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule E1 | Activités | 507 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 400 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Mezzanine | 95 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule E2 | Activités | 495 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILAT |
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur
Prestations :- ERP : Catégorie non définie
- Site clos
- Bâtiments neufs
- Façade en bardage
- Accès véhicules légers
- Accès poids lourds
- Accès PMR
- Accès privatif sur rue
- Aire de manoeuvre
- Portail d'accès
- Parties communes de qualité
- Locaux livrés brut de béton
- Aménagement sur mesure possible
- Possibilité de normes E.R.P.
- Charge au sol : 3.5 tonnes / m²
- Charge en mezzanine : 250 kg / m²
- Hauteur libre : 6.40 mètres sous poutre
- Porte sectionnelle de plain-pied
- Tarif jaune / bleu selon les cellules
- Surface RDC : 6687 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:Autoroute Accès A1 (Lille-Paris) à moins de 10 minutes
Autoroute Accès A23 à 1 minute
Bus Arrêt CRT13 ou Petit Quinquin à 5 min à pied
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques