Cellules à usage d'activités, de stockage et de bureaux à louer au coeur de la ZA de Saint Jean d'Illac
Arthur Loyd Bordeaux vous propose à la location des cellules neuves polyvalentes à usage d'activité, de bureaux et de stockage, au coeur de la Zone d'Activités de Saint-Jean d'Illac.
Situées dans un parc immobilier dynamique, ces cellules comprennent un entrepôt en rez-de-chaussée ainsi que des bureaux au R+1. Chaque unité est équipée d'une porte sectionnelle et d'une porte piétonne pour une accessibilité optimale.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 498 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 76 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule E | Activités | 574 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 498 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 76 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule H | Activités | 574 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 487 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 75 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule F | Activités | 562 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 487 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 75 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule G | Activités | 562 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 457 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 62 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule A | Activités | 519 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 355 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 49 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule J | Activités | 404 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 355 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 49 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule K | Activités | 404 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 355 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 49 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule B | Activités | 404 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 355 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 49 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule C | Activités | 404 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 350 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 48 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule L | Activités | 398 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 344 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 47 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule I | Activités | 391 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 344 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | | |
1 | Bureaux | 47 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | | |
Total Cellule D | Activités | 391 | Immédiate | | | 3-6-9 ans |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du loyer annuel de base HT à charge du preneur
Prestations :- 72 places de stationnement dont 4 PMR
- 112 places de cycles soit 13 m² dédiés dans chaque cellule
- Aire de manoeuvre
- Accès PMR
- Portes d'accès de plain pied
- Surface RDC : 4885 m²
- Surface terrain : 12911
- Ossature : Métallique
- Couverture : Bac acier
Accessibilité:Route A 1 min de la D106
Autoroute A 7 min de la rocade (échangeur 12)
Afficher notre barème d'honoraires.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques