Au coeur du parc d'activité du vert galant à Saint Ouen l'Aumône EVOLIS vous propose à la location des cellules qualitatives neuves aux dernières normes environnementales.
Situés dans un environnement calme et facile d'accès, parfaits pour le développement et la croissance de votre entreprise.
Stationnement libre et crèche sur place.
Contactez-nous pour obtenir plus d'informations et organiser une visite au 01 59 30 30 42 en donnant la référence suivante : 1077594
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 773 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 127 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Cellule 1 | Activités | 900 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 773 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 126 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Cellule 5 | Activités | 899 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 510 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Cellule 2 | Activités | 592 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 510 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Cellule 3 | Activités | 592 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 510 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 81 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Cellule 4 | Activités | 591 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 242 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 74 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Cellule 7 | Activités | 316 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 242 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 74 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Cellule 8 | Activités | 316 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 242 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 74 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Cellule 9 | Activités | 316 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 242 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 72 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Cellule 6 | Activités | 314 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 242 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 72 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Cellule 10 | Activités | 314 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Impôt Foncier : 9 €/m² / an/ HT
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Information sur le Bail :Autres taxes immobilières à compter de 2023 (TABIF, TASS,...) : 1.50 euros m² HT
Prestations :- Prestations activité:
- Hauteur libre de 8m sous poutre
- Hauteur de 4.20m sous la mezzanine
- Compteur individuel électrique: Tarif jaune (54 Kva)
- Dallage béton surfacé quartz (charge de 3T/m²)
- Eclairage par luminaires LED, 250 lux
- Porte sectionnelle de plain-pied de 3,80m x 4m ht.
- Deux cellules avec accès pour porteur
- Chauffage par aérotherme gaz indépendant
- Plancher : 500kg/m2 au RDC et 350kg/m2 au R+1
- Prestations bureaux:
- Bureaux selon la réglementation thermique 2012,
- Faux plafond
- Eclairage en pavé lumineux
- Carrelage au RDC et revêtement PVC au R+1
- Système de chauffage et rafraîchissement VRV.
- Livrés en open space (non-cloisonnés)
- Bat A : 1 WC PMR mixte en RDC et 1 WC mixte en R+1
- Bat B : 1 WC PMR mixte en RDC
- Surface RDC : 4286 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:Bus Av. du Château (BUS-59, BUS-56, BUS-57), Vert Galant (BUS)
Transilien Gare Épluches (TRAIN)
SNCF Épluches (France)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques