A LOUER - DANS UN BÂTIMENT DE 2822,14 M2 - LOCAUX D'ACTIVITES DIVISIBLES A PARTIR DE 239,34 M2Le cabinet LOCOPRO vous propose à la location plusieurs locaux d'activité au sein du bâtiment A de 2822,14 m2.
Les locaux comportent une partie atelier en R+1 ainsi qu'une partie dépôt en sous sol avec les prestations suivantes :
- Charge au sol admissible 1T/m² pour les atelier
- Bureaux avec climatisation réversible
- Hauteur sous plafond
- De 3,75m à 3,82m selon le niveau pour les ateliers
- 3,45m pour les dépôts
- Douche et deux sanitaires
- Eligible à la fibre optique
Le site entièrement clos dispose d'un accès sécurisé avec digicodes et vidéo surveillance 24H/24.
Des voies de circulations spécifiques aux PL et semi-remorques seront disponibles ainsi que deux montes charges d'une capacité de 4 tonnes et un compacteur à cartons.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : 1T 2024
Loyer annuel : 388477.6 € HTHC
Charges annuelles : 53977.94 € HT
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Montant de la taxe foncière : 10249.83 €
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
lot | superficie atelier / r+1 | superficie dépôt / ss | parking | loyer annuel ht | charges annuelles | taxe foncière | taxe bureau |
a1 | 194,94 | 66,66 | 2 int / 3 ext | 35207,82 | 4892,03 | 928,94 | 115,10 |
a3 | 194,83 | 67,25 | 3 int / 3 ext | 35871,18 | 4984,21 | 946,45 | 118,65 |
a4 | 368,06 | 134,56 | 6 int / 4 ext | 68940,64 | 9579,12 | 1818,97 | 228,03 |
a5 | 194,94 | 60,49 | 3 int / 2 ext | 35005,32 | 4863,90 | 923,60 | 115,79 |
a6 | 194,94 | 59,67 | 3 int / 2 ext | 34899,73 | 4849,23 | 920,82 | 115,44 |
a7 | 194,94 | 66,66 | 4 int / 2 ext | 36407,82 | 5058,77 | 960,61 | 120,43 |
a8 | 194,94 | 66,66 | 4 int / 2 ext | 36407,82 | 5058,77 | 960,61 | 120,43 |
a9 | 194,94 | 66,66 | 6 int | 37607,82 | 5225,51 | 992,27 | 124,40 |
a10 | 184,76 | 54,58 | 3 int / 2 ext | 32914,59 | 4573,40 | 868,44 | 108,87 |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques