MACON SUD - VARENNES LES MACON - LOCAUX D'ACTIVITE OU ARTISANAUX A VENDRE OU A LOUER
MACON SUD - VARENNES LES MACON
Parc d'activités de deux bâtiments proposant des surfaces à louer ou à vendre. Possibilité de stockage, de showroom.
A proximité immédiate de la route nationale et des accès routiers et autoroutiers.
Site clos avec parkings. Belle qualité architecturale.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 224 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 57 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule A2 | Activités | 281 | | 99,64 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 224 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 57 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule A3 | Activités | 281 | | 99,64 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 223 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 57 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule A1 - Réservé | Activités | 280 | | 100 HT/HC/m²/an | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 223 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 57 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule A4 | Activités | 280 | | 100 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 180 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 35 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule B1 | Activités | 215 | | 97,67 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 169 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 35 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule B5 | Activités | 204 | | 98,04 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 143 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 35 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule B2 | Activités | 178 | | 101,12 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 143 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 35 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule B3 | Activités | 178 | | 101,12 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 143 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 35 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule B4 | Activités | 178 | | 101,12 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 139 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 35 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule B6 | Activités | 174 | | 100,57 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 139 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 35 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule B7 | Activités | 174 | | 100,57 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 137 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 35 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule B8 | Activités | 172 | | 98,84 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILC Indice des Locaux Commerciaux |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/ HC
Honoraires : 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Prestations :- Livraison brut fluides en attente
- Porte sectionnelle 4 x 4,5 m
- Hauteur libre sous poutre : 6 m
- Dalle béton quartzé (charge au sol : 2T au m2)
- Couverture bac acier isolé
- Mezzanine non aménagée : charge au sol 250 kg/m2
- Menuiseries alu (retardateur d'effraction au RDC)
- Eclairage LED en façade
- Puissance électrique : 36 kVA
- Site clos avec portail automatique
- Murs séparatifs coupe-feu 1 h
- Fibre
- Surface RDC : 2087 m²
Accessibilité:Autoroute A6 et A 40
Route Route nationale
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques