Dans un programme à usage d'activité et bureaux, nous vous proposons des lots à la location
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
Rdc | Activités | 240 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 38 | Activités | 325 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 234 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 89 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 21 | Activités | 323 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 228 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 17 | Activités | 312 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 227 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 19 | Activités | 312 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 226 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 24 | Activités | 311 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 224 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 14 | Activités | 309 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 224 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 15 | Activités | 309 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 224 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 13 | Activités | 308 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 212 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 79 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 22 | Activités | 291 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 203 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 83 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 23 | Activités | 286 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 202 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 83 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 28 | Activités | 285 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 187 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 90 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 27 | Activités | 277 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 192 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 83 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 16 | Activités | 275 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 181 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 25 | Activités | 266 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 176 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 31 | Activités | 260 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 176 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 34 | Activités | 260 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 176 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 37 | Activités | 260 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 174 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 30 | Activités | 258 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 176 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 80 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 29 | Activités | 256 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 170 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 26 | Activités | 252 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 205 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Rdc | Bureaux | 179 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 43 | Activités | 384 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 202 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Rdc | Bureaux | 165 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 44 | Activités | 367 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 202 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Rdc | Bureaux | 147 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 40 | Activités | 349 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 203 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Rdc | Bureaux | 143 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 46 | Activités | 346 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 200 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Rdc | Bureaux | 144 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 41 | Activités | 344 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 226 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 5 | Activités | 311 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 226 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 7 | Activités | 311 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 224 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 6 | Activités | 309 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 222 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 85 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 10 | Activités | 307 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 223 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 11 | Activités | 307 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 183 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 86 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 1 | Activités | 269 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 180 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 2 | Activités | 264 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 180 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 50 | Activités | 264 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 178 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 84 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 48 | Activités | 262 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
1 | Bureaux | 220 | Immédiate | 140 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Rdc | Activités | 211 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 59 | Activités | 293 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 211 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 60 | Activités | 293 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 211 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 82 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 61 | Activités | 293 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 163 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 76 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 51 | Activités | 239 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 163 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 75 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 58 | Activités | 238 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 162 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 75 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 52 | Activités | 237 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Activités | 162 | Immédiate | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 74 | Immédiate | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 57 | Activités | 236 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC
Prestations :- Surface RDC : 8967 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:Autoroute Liaison Autoroute A5
Bus Juin Clémenceau (BUS-B, BUS-3607)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques