CBRE vous propose à louer un entrepôt/local d'activités neuf au sein d'un Parc labélisé BREAAM et BIODIVERCITY. Situé sur la commune de Villebon-sur-Yvette dans le département de l'Essonne (91). Excellente localisation et bénéficiant d'une bonne desserte routière. A proximité immédiate avec l'autoroute A10, sur la ligne B du RER d'Île de France. Ce local industriel bénéficie de belles prestations, bureaux en "open-space", 1 porte de plain-pied par lot. Surface de 5 423 m² divisibles à partir de 493 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponibilité nous consulter.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 91 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 332 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 56 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 105 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule P1.A | Activités | 493 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 343 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 45 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 105 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule P1.B | Activités | 493 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 343 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 45 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 105 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule P1.C | Activités | 493 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 332 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 56 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 105 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule P1.E | Activités | 493 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 337 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 51 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 105 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule P1.D | Activités | 493 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 343 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 45 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 105 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule P2.D | Activités | 493 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 335 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 53 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 105 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule P3.A | Activités | 493 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 342 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 46 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 105 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule P3.B | Activités | 493 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 342 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 46 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 105 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule P3.C | Activités | 493 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 336 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 52 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 105 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule P3.D | Activités | 493 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Activités | 335 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 53 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 105 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule P3.E | Activités | 493 | 8 mois ap. déb. trx | 125 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :- Hauteur sous plafond (activité) : 7,5m
- Aménagement activité : chauffage aérotherme gaz, éclairage led
- 1 sanitaire + 1 douche RDC
- 1 sanitaire R+1
- Portance dalle activité : 3T / m²
- 1 porte de plain-pied / lot
- Aménagement bureaux : faux plafond, éclairage led, goulottes périphériques en attente
- Surface RDC : 4268 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:Autoroute A6, A10, D118
RER Ligne B - "Massy-Palaiseau RER"
Bus Depuis la gare de Massy - Ligne 22 "Québec 25"
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques