Villeneuve-la-Garenne ZI de la Litte BNP PARIBAS Real Estate vous propose des cellules d'activités et de bureaux dans la ZI de la Litte. SItué à Villeneuve-la-Garenne, proche des axes routiers et transports en commun.
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Métro | M13 "Mairie de St-Ouen/Bongarde" |
RER | C "Gennevilliers" |
Bus | Lignes 137, 177, 261 |
Tramway | T1 |
Desserte routière | A86/A15/A1/D911 |
Aéroport | Paris Charles de Gaulle |
Etat de l\'immeuble | Etat d'usage |
Etat des locaux | Etat d'usage |
Etat du terrain | Bétonné |
Parking(s) | 14 Places |
Source chauffage | Electrique individuel |
Climatisation | Réversible |
Environnement de proximité | En zone industrielle |
Fenêtres | Oui |
Câblage informatique | Oui |
Bureau(x) cloisonné(s) | Oui |
Faux plafond | Oui |
Revêtement mural | Peinture |
Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
Sol bureaux | Moquette |
Sanitaire(s) | Oui |
Charpente | Béton charpente béton |
Couverture | Bac acier isolé |
Murs | Béton |
Sols du bâtiment | Béton |
Charge au sol RDC | 2,00 tonne(s)/m² |
Hauteur libre | 4,90 mètre(s) |
Hauteur sous poutre | 4,50 mètre(s) |
Hauteur sous porte plain-pied | 3,50 mètre(s) |
Porte(s) d\'accès plain-pied | 2 Portes sectionnelles |
Aire de manœuvre | Oui |
Accessibilité type véhicules | Moyens porteurs |
Eclairage intérieur | Néon |
Locaux sociaux | Sanitaires et vestaire |
Le bâtiment offre une belle surface d'activité permettant une grande flexibilité d'aménagement, un accès aux véhicules légers/lourds. Ces locaux bénéficient d’une accessibilité remarquable à proximité immédiate de l'A86 et de l'A15 et des transports en commun.
Accessibilité
•Accès routier : A86, A15, Quais de Seine
•RER C : Les grésillons
Services / Prestations
•Hauteur : 4 mètres
•Porte plain-pied : 1 Taille : 4 m x 3 m
•Charge au sol RDC : 3 tonnes/m²
•Parking : Oui
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Disponibilité: Immédiate
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques