MEAUX DC6
Immeuble
MEAUX DC6Cushman & Wakefield vous propose à la location un entrepôt de classe A neuf dernière génération, sur la commune de Villenoy, à proximité de Meaux. Le site est positionné au croisement de la N3 et de l'A140, avec un accès direct au site par la N3 qui permet d'accéder à l'aéroport Charles de Gaulle en 25 minutes et offre une alternative à l'A4 pour accéder à Paris.
L'actif aura une surface totale d'environ 38.600m² divisibles à partir de 9.400m². L'entrepôt sera divisible en 4 cellules avec une hauteur de stockage optimisée de 11,50m ; il sera certifié BREEM Very Good et disposera de 58 portes à quai, 3 portes de plain-pied et d'une clôture de 2m.
ICPE :
E: 1510, 4331-2
D: 1450-2, 2925, 4320-2, , 4321-2,
DC: 1185-2-a, 1436-2, 2910-A-2, 4330-2, 4510-2, 4741-2, 4755-2-b
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RdC | Entrepôts | 9173 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
R+1 | Bureaux | 614 | | 60 HT/HC/m²/an | 6,5 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
R+1 | Locaux techniques | 58 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule Cellule 3 | Entrepôts | 9845 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 9153 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
R+1 | Bureaux | 614 | | 60 HT/HC/m²/an | 6,5 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
R+1 | Locaux techniques | 58 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule Cellule 2 | Entrepôts | 9825 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 4246 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 3496 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 1484 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Autres | 228 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
R+1 | Locaux techniques | 19 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
R+1 | Locaux techniques | 19 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
R+1 | Locaux techniques | 19 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule Cellule 4 | Entrepôts | 9511 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 9206 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Autres | 178 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
R+1 | Locaux techniques | 58 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule Cellule 1 | Entrepôts | 9442 | | 65 HT/HC/m²/an | 8,45 HT/m²/an | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
Impôt Foncier : 6,16 €//m²/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : Nous consulter
Information sur le Bail :Charges : incluent l'assurance Forfait pour TF, TS et TB incluant TOM : 6,16 euros HT/HC/m²/an sur les 2 premières années du bail - 8,07 euros HT/HC/m²/an à partir de la 3eme année du bail Provisions pour consommation de fluides : en cours Garanties : GAPD de 12 mois de loyer TTC à la signature du bail réduite à 6 mois de loyer TTC à partir de prise d'effet
Prestations :- Entrepôt double face de classe A
- Construction neuve
- Certification BREEAM Very Good
- Clôture de 2m
- Structure béton
- Bardage double peau
- Hauteur libre : 11,5 m
- Résistance au sol : 5 T/m² (sous pied de rack 6,3 t)
- Chauffage : hors gel (+5°C par -7 °C), chaudière gaz
- 3 portes plain pied
- 1 centrale photovoltaïque installée en toiture : 1MWc
- 58 portes à quai
- Aire de manoeuvre : 35 m
- Profondeur du bâtiment : 150 m
- Principales rubriques ICPE : 1510, 1436, 1450, 4320, 4321, 4331, 4510, 4741, 4755
- Sprinkler ESFR - NFPA
- Parkings VL: 216 places
- 7 places attente PL
- 4 cellules de 9 000 m²
- Cellule 4 - Possibilité de stockage de produits inflammables
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 37164 m²
Accessibilité:SNCF Meaux
Bus Ligne N-NS
Accès routier N3 - Axe Roissy
Autoroute Accès direct à l'A140 et à la N3
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques