Programme neuf de cellules artisanales En exclusivité, plusieurs cellules à la vente sur la commune de Beychac-et-Caillau.
Le Parc de Beychac, propose des 18 cellules de 156 à 269 m² ayant les caractéristiques suivantes :
Cellules livrées brutes fluides en attente
Site fermé par un portail automatique
Fibre optique
Compteur Edf triphasé 18kva + éclairage
Structure métallique
Bardage panneau sandwich
Toiture bac acier isolé
Dalle béton quartz 1,5T/m²
Hauteur libre de 6,5 m sous poutre
Porte sectionnelle 3m x 4.50 m motorisée
Porte piéton
Menuiseries aluminium
Mezzanine avec escalier
Réserve prévue pour installation climatisation
Auvent sur porte sectionnelle
Minimum 2 places de parking par cellule
Bénéficiez également de frais de notaire réduits.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Sortie 5, RN89 et E70
Accès rocade à 10 min
Bus n° 462
Gare de Libourne à 12 minutes
Disponibilité : 4ème Trimestre 2025
Prix de vente : 5674050 € HT
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
batiment - lot | rdc | mezzanine | surface totale | prix vente ht/m² |
a1 | 153,34 m² | 32 m² | 185,34 m² | 1 350 € |
a2 | 151,90 m² | 32 m² | 183,90 m² | 1 350 € |
a3 | 180,48 m² | 37 m² | 217,48 m² | 1 350 € |
a4 | 180,48 m² | 37 m² | 217,48 m² | 1 350 € |
a5 | 180,48 m² | 37 m² | 217,48 m² | 1 350 € |
a6 | 124,57 m² | 32 m² | 156,57 m² | 1 350 € |
b1 | 204,63 m² | 41 m² | 245,63 m² | 1 350 € |
b2 | 223,92 m² | 45 m² | 268,92 m² | 1 350 € |
b3 | 223,92 m² | 45 m² | 268,92 m² | 1 350 € |
b4 | 223,92 m² | 45 m² | 268,92 m² | 1 350 € |
b5 | 223,92 m² | 45 m² | 268,92 m² | 1 350 € |
b6 | 158,72 m² | 32 m² | 190,72 m² | 1 350 € |
b7 | 200,51 m² | 40 m² | 240,51 m² | 1 350 € |
b8 | 224,16 m² | 45 m² | 269,16 m² | 1 350 € |
b9 | 224,16 m² | 45 m² | 269,16 m² | 1 350 € |
b10 | 224,16 m² | 45 m² | 269,16 m² | 1 350 € |
b11 | 224,16 m² | 45 m² | 269,16 m² | 1 350 € |
b12 | 163,23 m² | 33 m² | 196,23 m² | 1 350 € |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques