LOCAUX D'ACTIVITE A VENDRE 5 130 M² DIVISIBLES A PARTIR DE à 235 M² A PROXIMITE DE L'AUTOROUTE A9
Locaux d'activité à la vente d'une surface totale, 5 130 m2, sur un terrain de 11 300 m², dans une zone industrielle du Capiscol, stationnement possible sur site, à proximité de l'autoroute A9.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 231,24 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
1 | Activités | 50,01 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 17 - RESERVE | Activités | 281,25 | Octobre 2024 | 1135 m² HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
RDC | Activités | 235,44 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
1 | Activités | 32,87 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 06 | Activités | 268,31 | Octobre 2024 | 1324 m² HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
RDC | Activités | 235,44 | 1er trimestre 2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
1 | Activités | 30,1 | 1er trimestre 2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 01 - RESERVE | Activités | 265,54 | Octobre 2024 | 1198 m² HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
RDC | Activités | 235,44 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
1 | Activités | 30,1 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 02 - RESERVE | Activités | 265,54 | Octobre 2024 | 1021 m² HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
RDC | Activités | 235,44 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
1 | Activités | 30,1 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 03 - RESERVE | Activités | 265,54 | Octobre 2024 | 1200 m² HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
RDC | Activités | 235,44 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
1 | Activités | 30,1 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 05 | Activités | 265,54 | Octobre 2024 | 1200 m² HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
RDC | Activités | 235,44 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
1 | Activités | 30,1 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 07 - RESERVE | Activités | 265,54 | Octobre 2024 | 1109 m2 HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
RDC | Activités | 235,44 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
1 | Activités | 30,1 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 08 - RESERVE | Activités | 265,54 | Octobre 2024 | 1109 m2 HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
RDC | Activités | 235,44 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
1 | Activités | 30,1 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 09 - RESERVE | Activités | 265,54 | Octobre 2024 | 1109 m2 HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
RDC | Activités | 235,44 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
1 | Activités | 30,1 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 10 - RESERVE | Activités | 265,54 | Octobre 2024 | 1109 m² HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
RDC | Activités | 235,44 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
1 | Activités | 30,02 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 19 - RESERVE | Activités | 265,46 | Octobre 2024 | 1177 m² HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
RDC | Activités | 235,44 | Octobre 2024 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Total Cellule 11 - RESERVE | Activités | 235,44 | Octobre 2024 | 1293 m² HT/HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr