LOCAUX D'ACTIVITESCGI REAL ESTATE LYON vous propose un parc d'activité neuf à l'acquisition dans sa totalité situé à proximité de l'autoroute A43 sur la
commune de Bourgoin-Jallieu. Ce parc est composé de différentes cellules divisibles à partir de 168 m². Ces locaux se trouvent à environ 25 minutes de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Ils bénéficient des meilleures solutions de construction et d'isolation actuelle.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bandeau 3 prises 220 v
Escalier et garde corps mezzanine
Conforme RT 2020
Raccordement réseau EU EP
A43
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 25 min environ
Gare de Lyon Saint-Exupéry à 25 min environ
Disponibilité : 4ème trimestre 2024
Accès PL
Climatisation réversible
Couverture bac acier
Digicode
Eclairage extérieur
Façade bardage double peau
Fibre optique
Gaz
Hauteur sous ferme : 7.20m
Parking Extérieur
Portail : motorisé
Portes sectionnelles :
Quai : 1 commun
Site clos et sécurisé
Structure métallique
Tarif Bleu
Triphasé
Type éclairage : Led
Prix de vente : 223729 € HD HT
Charges annuelles : 20712 € HT
batiment - lot | surfaces activités | surfaces mezzanines | surfaces totales | prix ht hd/m² | prix ht hd | disponibilité |
lot 1 | 127 m² | 41 m² | 168 m² | 92.86€ | 15 600.48 € | 4ème trimestre 2024 |
lot 2 | 148 m² | 52 m² | 200 m² | 90€ | 18 000 € | 4ème trimestre 2024 |
lot 3 | 171 m² | 54 m² | 225 m² | 90.67€ | 20 400.75 € | 4ème trimestre 2024 |
lot 4 | 194 m² | 92 m² | 286 m² | 90.21€ | 25 800.06 € | 4ème trimestre 2024 |
lot 5 | 203 m² | 92 m² | 295 m² | 89.49€ | 26 399.55 € | 4ème trimestre 2024 |
lot 6 | 227 m² | 92 m² | 319 m² | 90.28€ | 28 799.32 € | 4ème trimestre 2024 |
lot 7 | 242 m² | 107 m² | 349 m² | 90.34€ | 31 528.66 € | 4ème trimestre 2024 |
lot 8 | 257 m² | 107 m² | 364 m² | 89.92€ | 32 730.88 € | 4ème trimestre 2024 |
lot 9 | 275 m² | 108 m² | 383 m² | 90€ | 34 470 € | 4ème trimestre 2024 |
| 1 844 m² | 745 m² | 2 589 m² | | 223 729 € | 4ème trimestre 2024 |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques