PARC DES OLIVIERS
Bourgoin Jallieu, A VENDRE, plusieurs cellules d'activités disponibles dans un parc d'activités.; A proximité de l'autoroute
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 561,87 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 72,15 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 70,45 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 2E | Activités | 704,47 | | 1431,93 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 398,8 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 114,67 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 111,09 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 2A | Activités | 624,56 | | 1507,7 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 361,89 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 72,15 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 70,45 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 2F | Activités | 504,49 | | 1472,28 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 359,93 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 72,15 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 70,45 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 2D | Activités | 502,53 | | 1473,05 HD/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 197,66 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 34,71 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 33,38 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 2G | Activités | 265,75 | | 1511,57 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 168,72 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 27,69 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 25,43 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 2B2 | Activités | 221,84 | | 1505,14 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 172,52 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,32 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 22,05 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 2C2 | Activités | 218,89 | | 1523,82 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 170,5 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,32 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 22,05 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 2C1 | Activités | 216,87 | | 1524,65 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 167,63 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 25,66 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 23,25 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 2B1 | Activités | 216,54 | | 1508,5 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 374,52 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,91 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 81,63 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4H | Activités | 481,06 | | 1508,08 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 373 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,91 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 81,23 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4M | Activités | 479,14 | RESERVE | 1508,32 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 173,9 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,33 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 22,07 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4J | Activités | 220,3 | | 1522,63 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 173,9 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,33 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 22,07 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4K | Activités | 220,3 | | 1522,63 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 171,47 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,33 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 22,07 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4G | Activités | 217,87 | | 1505,08 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 170,49 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,33 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 22,68 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4F | Activités | 217,5 | | 1505,17 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 167,1 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,33 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 22,07 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4I | Activités | 213,5 | | 1524,94 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 167,1 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,33 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 22,07 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4L | Activités | 213,5 | | 1524,94 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 141,6 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 25,43 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 23,18 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4A | Activités | 190,21 | | 1513,09 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 140,49 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 25,14 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 22,94 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4D | Activités | 188,57 | | 1513,63 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 140,49 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,33 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 22,68 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4B | Activités | 187,5 | | 1514 HD HT/m² | n.c. | | |
RDC | Activités | 140,49 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Bureaux | 24,33 | | n.c. | n.c. | | |
1 | Bureaux | 22,68 | | n.c. | n.c. | | |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Masse 4C | Activités | 187,5 | | 1514 HD HT/m² | n.c. | | |
Prestations :- Surface RDC : 5656,92 m²
- Surface terrain : 31969
- Equipements entrepôts : 218 places VL
137 m² de stationnement deux roues
Accessibilité:Autoroute A43
Aéroport Lyon St Exupéry à 24 km
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Emplacement(s) de Parking: 12 3 3 4 4 10 14 10 4 3 3 3 3 3 3 7 4 4 4 4 7
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques