Locaux d'Activités à BOURGOIN JALLIEU - A VENDRE - 6492 m² divisibles à partir de 187 m²
Au sein d'un nouveau parc d'activités composé de 5 bâtiments, nous vous proposons à la vente, des cellules d'activités neuves d'une surface totale d'environ 6 492 m² divisibles en plusieurs lots à partir de 187 m².
Vente Locaux d'Activités - Bourgoin Jallieu (38300) - 6492 m² divisibles à partir de 187 m²
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
| Activités | 561,87 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 142,6 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 2E | Activités | 704,47 | | 1431,93 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 398,8 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 225,76 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 2A | Activités | 624,56 | Sous option | 1507,7 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 361,89 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 142,6 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 2F | Activités | 504,49 | | 1472,28 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 359,93 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 142,6 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 2D | Activités | 502,53 | | 1473,05 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 197,66 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 68,09 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 2G | Activités | 265,75 | | 1511,57 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 168,72 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 53,12 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 2B2 | Activités | 221,84 | Sous option | 1505,14 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 172,52 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 46,37 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 2C2 | Activités | 218,89 | Sous option | 1523,82 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 170,5 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 46,37 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 2C1 | Activités | 216,87 | Sous option | 1524,65 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 167,63 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 49 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 2B1 | Activités | 216,63 | Sous option | 1507,87 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 374,52 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 106,5 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4H | Activités | 481,02 | | 1508,21 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 373 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 106,1 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4M | Activités | 479,1 | | 1508,44 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 173,9 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 46,4 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4J | Activités | 220,3 | | 1522,63 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 173,9 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 46,4 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4K | Activités | 220,3 | | 1522,63 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 171,47 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 46,4 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4G | Activités | 217,87 | | 1505,08 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 170,49 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 47,01 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4F | Activités | 217,5 | | 1505,17 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 167,1 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 46,4 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4I | Activités | 213,5 | | 1524,94 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 167,1 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 46,4 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4L | Activités | 213,5 | Sous option | 1524,94 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 141,6 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 48,61 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4A | Activités | 190,21 | Sous option | 1513,09 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 140,49 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 48,08 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4D | Activités | 188,57 | | 1513,63 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 140,49 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 47,01 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4B | Activités | 187,5 | Sous option | 1514 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Activités | 140,49 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Bureaux | 47,01 | | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule 4C | Activités | 187,5 | | 1514 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr