Local d'activités de 1324m²
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose:
Un local d'activités de 1 324 m² en construction divisible à partir de 395 m² à la vente, rare sur la zone, Haute prestation. Parc fermé.
Local livré brut - aménagement complémentaires, en option sur devis.
Possibilité d'acquérir le bâtiment en totalité
Situé à proximité immédiate de la N20 et proche de la Gare d'Etrechy - RER C à 15 minutes à pied.
EQUIPEMENTS: Site clos, Accès 24h/24, Portail électrique sur horloge, Eclairages à LED, Voirie lourde, Accès gros-porteur.
Hauteur sous plafond: 7 m sous poutre.
Accès livraison: 4 portes de plain-pied motorisées 3 m x 3,50 m dont 1 de 4 m x
4,50 m.
Nombre de parking : 9.
Electricité: Tarif jaune 42 kVA (évolutif).
CONDITIONS FINANCIERES: A la vente : à partir de 1 608 550 euros HT /m² Hors droits denregistrement et hors honoraires de commercialisation.
Pour d'avantage d'information, retrouver cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
0 | Activité | 1043 | immédiate | | 7 |
1 | Bureaux | 281 | immédiate | | 7 |
0 | Entrepôt | 744 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 185 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 474 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 126 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 473 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 126 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 313 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 82 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 315 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 80 | Nous consulter | | 7 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 5% du prix.
Fiche technique du bien |
---|
Hauteur Sous ferme (m) | 7 |
Autres équipements | Inconnu |
Charge au sol (kg/m²) | 3 |
Nombre de quais | 4 |
Surface de stockage | 0 |
0 | Entrepôt | 744 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 185 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 474 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 126 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 473 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 126 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 313 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 82 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 315 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 80 | Nous consulter | | 7 |
Voir nos barêmes d'honoraires.Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques