Local commercial Lyon 7 à vendre
Rare à la vente en plein coeur du 7ème arrondissement de Lyon, local d'activité avec vitrine et accès sur rue. Plusieurs surfaces de stockage.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 82 | | n.c. | n.c. | 3.5% HT, du montant de l'acquisition HD, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Locaux Commerciaux | 67,7 | | n.c. | n.c. | 3.5% HT, du montant de l'acquisition HD, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Locaux Commerciaux | 24,8 | | n.c. | n.c. | 3.5% HT, du montant de l'acquisition HD, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Bureaux | 19,5 | | n.c. | n.c. | 3.5% HT, du montant de l'acquisition HD, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Mezzanine | 23,1 | | n.c. | n.c. | 3.5% HT, du montant de l'acquisition HD, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Mezzanine | 3,2 | | n.c. | n.c. | 3.5% HT, du montant de l'acquisition HD, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Total Cellule | Activités | 220,3 | | 2900,59 HD/m² | n.c. | 3.5% HT, du montant de l'acquisition HD, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
SS | Cave | 26,1 | | n.c. | n.c. | 3.5% HT, du montant de l'acquisition HD, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Grenier | 58,1 | | n.c. | n.c. | 3.5% HT, du montant de l'acquisition HD, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Honoraires : 3.5% HT, du montant de l'acquisition HD, à la charge de l'acquéreur
Prestations :- Faux plafond
- Éclairage LED
- Climatisation réversible
- Surface RDC : 194 m²
- Equipements entrepôts : stockage à l'arrière du local
Accessibilité:SNCF Gare Part-Dieu à 2km
SNCF Gare Jean Macé à 950 m
Métro Métro ligne D - arrêt "Garibaldi" à 450 m
Bus Ligne C7 arrêt "Domer-Garibaldi" à 130 m
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques