Découvrez ces locaux d'activités situés à Moissy-Cramayel.
Offrant une surface totale de 6160 m², les espaces sont divisibles à partir de 422 m², permettant une flexibilité selon vos besoins.
Idéalement situés dans un secteur dynamique, ces locaux sont parfaits pour diverses activités professionnelles.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RdC | Activités | 366 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Autre | 45 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 105 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Cellule E1 | Activités | 516 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 296 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Autre | 47 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 87 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Cellule E2 | Activités | 430 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 298 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Autre | 45 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 87 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Cellule E3 | Activités | 430 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 295 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Autre | 47 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 86 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Cellule E5 | Activités | 428 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 292 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Autre | 45 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 81 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Cellule E4 | Activités | 418 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 517 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Autre | 78 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 244 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Cellule F1 | Activités | 839 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 304 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Autre | 69 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 117 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Cellule F2 | Activités | 490 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 298 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Autre | 49 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 92 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Cellule F3 | Activités | 439 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 296 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Autre | 48 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 88 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Cellule F4 | Activités | 432 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 296 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Autre | 47 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 87 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Cellule F5 | Activités | 430 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 293 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Autre | 46 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Activités | 83 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Cellule F6 | Activités | 422 | | 1600 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr