MONTGERON, nous vous proposons à la vente dans un programme neuf, des locaux d'activités avec bureaux.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 427 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 44 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 130 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A01 | Activités | 601 | 8 mois après acte authentique | 1750 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 427 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 44 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 130 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A02 | Activités | 601 | 8 mois après acte authentique | 1750 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 427 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 44 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 130 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A03 | Activités | 601 | 8 mois après acte authentique | 1750 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 427 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 44 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 130 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A04 | Activités | 601 | 8 mois après acte authentique | 1750 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 475 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 35 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 194 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule B01 | Activités | 704 | 8 mois après acte authentique | 1750 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 475 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 35 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 194 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule B02 | Activités | 704 | 8 mois après acte authentique | 1750 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 475 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 35 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 194 | 8 mois après acte authentique | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule B03 | Activités | 704 | 8 mois après acte authentique | 1750 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr