Sur la Zone d'activités de Garosud, à proximité immédiate de l'A709/A9 et des grands axes, EVOLIS vous propose dans un programme neuf de locaux d'activités en VEFA, dénommé Equilibre.
Ce programme d'une grande qualité architecturale sera proche de toutes les commodités (transports en commun, restauration, services.) et bénéficiera d'une grande facilité d'accès.
Livraison prévisionnelle en 2026.
Dossier sur demande.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
R+1 | Activités | 272,57 | 2026 | 1850 m² HD | n.c. | | |
R+2 | Mezzanine | 104,85 | 2026 | 1700 m² HD | n.c. | | |
Total Cellule Lot n° A019 | Activités | 377,42 | 2026 | n.c. | n.c. | | |
R+1 | Activités | 243,41 | 2026 | 1850 m² HD | n.c. | | |
R+2 | Mezzanine | 101,6 | 2026 | 1700 m² HD | n.c. | | |
Total Cellule Lot n° A022 | Activités | 345,01 | 2026 | n.c. | n.c. | | |
R+1 | Activités | 211,95 | 2026 | 1850 m² HD | n.c. | | |
R+2 | Mezzanine | 103,95 | 2026 | 1700 m² HD | n.c. | | |
Total Cellule Lot n° A021 | Activités | 315,9 | 2026 | n.c. | n.c. | | |
R+1 | Activités | 172,23 | 2026 | 1850 m² HD | n.c. | | |
R+2 | Mezzanine | 110,97 | 2026 | 1700 m² HD | n.c. | | |
Total Cellule Lot n° A023 | Activités | 283,2 | 2026 | n.c. | n.c. | | |
R+1 | Activités | 160,38 | 2026 | 1850 m² HD | n.c. | | |
R+2 | Mezzanine | 63,63 | 2026 | 1700 m² HD | n.c. | | |
Total Cellule Lot n° A017 | Activités | 224,01 | 2026 | n.c. | n.c. | | |
R+1 | Activités | 160,38 | 2026 | 1850 m² HD | n.c. | | |
R+2 | Mezzanine | 63,63 | 2026 | 1700 m² HD | n.c. | | |
Total Cellule Lot n° A018 | Activités | 224,01 | 2026 | n.c. | n.c. | | |
R+1 | Activités | 155,63 | 2026 | 1850 m² HD | n.c. | | |
R+2 | Mezzanine | 61,65 | 2026 | 1700 m² HD | n.c. | | |
Total Cellule Lot n° A020 | Activités | 217,28 | 2026 | n.c. | n.c. | | |
R+1 | Activités | 147,98 | 2026 | 1850 m² HD | n.c. | | |
R+2 | Mezzanine | 58,8 | 2026 | 1700 m² HD | n.c. | | |
Total Cellule Lot n° A013 | Activités | 206,78 | 2026 | n.c. | n.c. | | |
R+1 | Activités | 147,98 | 2026 | 1850 m² HD | n.c. | | |
R+2 | Mezzanine | 58,8 | 2026 | 1700 m² HD | n.c. | | |
Total Cellule Lot n° A014 | Activités | 206,78 | 2026 | n.c. | n.c. | | |
R+1 | Activités | 147,98 | 2026 | 1850 m² HD | n.c. | | |
R+2 | Mezzanine | 58,8 | 2026 | 1700 m² HD | n.c. | | |
Total Cellule Lot n° A015 | Activités | 206,78 | 2026 | n.c. | n.c. | | |
R+1 | Activités | 147,98 | 2026 | 1850 m² HD | n.c. | | |
R+2 | Mezzanine | 58,8 | 2026 | 1700 m² HD | n.c. | | |
Total Cellule Lot n° A016 | Activités | 206,78 | 2026 | n.c. | n.c. | | |
Prestations :- Espaces communs
- Jardins
- Espaces de détentes
- Food-trucks
- Terrain de pétanque
- Toit terrasse
- Immeuble indépendant
- Surface terrain : 0
Accessibilité:Tramway Ligne 2 arrêt '' La Condamine '' à 10 minutes
Aéroport à 15 minutes
Autoroute A9 à 2 minutes
SNCF Gare Saint Roch à 20 minutes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques