Commercialisation de 12 cellules d'activité, de bureaux et de places de parking affectées à chaque cellule en l'état futur d'achèvement livrables à partir du 3ème trimestre 2024.Construction d'un ensemble immobilier à usage d'activités destiné à être divisé en microcellules.
Site clôturé avec portail motorisé.
Séparatif de cellules en maçonnerie d'agglomérée de ciment finition brute.
Charpente métallique, hauteur libre 6 m minimum sous poutre (variable selon les cellules)
Façade bardage double peau horizontal, vertical ou plan avec isolant.
Couverture bac acier avec isolant
Mezzanine livrée brut sans escalier ni garde-corps
Menuiserie aluminium
Porte sectionnelle de pied manuelles 3*3,5 m
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : 3EME TRIMESTRE 2024
Prix de vente : 5542114 €
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
lot | surface sdp | rdc | r+1 | nombre parking | prix ht hors parking | prix parking ht | prix total |
a1 | 327 m² env. | 247 m² env. | 80 m² env. | 3 | 409 404 € | 7 500 € | 416 904 € |
a2 | 316 m² env. | 239 m² env. | 77 m² env. | 3 | 399 424 € | 7 500 € | 406 924 € |
a3 | 316 m² env. | 239 m² env. | 77 m² env. | 3 | 399 424 € | 7 500 € | 406 924 € |
a4 | 316 m² env. | 239 m² env. | 77 m² env. | 3 | 399 424 € | 7 500 € | 406 924 € |
a5 | 316 m² env. | 239 m² env. | 77 m² env. | 3 | 399 424 € | 7 500 € | 406 924 € |
a6 | 327 m² env. | 247 m² env. | 80 m² env. | 2 | 409 404 € | 5 000 € | 414 404 € |
a7 | 362 m² env. | 282 m² env. | 80 m² env. | 2 | 448 880 € | 5 000 € | 453 880 € |
a8 | 349 m² env. | 272 m² env. | 77 m² env. | 3 | 429 270 € | 7 500 € | 436 770 € |
a9 | 349 m² env. | 272 m² env. | 77 m² env. | 3 | 429 270 € | 7 500 € | 436 770 € |
a10 | 349 m² env. | 272 m² env. | 77 m² env. | 3 | 429 270 € | 7 500 € | 436 770 € |
a11 | 349 m² env. | 272 m² env. | 77 m² env. | 3 | 429 270 € | 7 500 € | 436 770 € |
a12 | 362 m² env. | 282 m² env. | 80 m² env. | 4 | 448 880 € | 10 000 € | 458 880 € |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques