Pau, secteur Total, proche A64, à vendre locaux d'activités neufs, à usage mixte, avec parties bureaux divisibles à partir de 219 m² - Parkings
Pau Nord, secteur Total et proche A64, projet neuf de locaux industriels avec parties bureaux et Showroom, à usage mixte.
Cellules à vendre d'environ 219 m² à 365 m² , rez-de-chaussée avec mezzanine, livrées brutes avec fluide en attente.
Environnement proche : Pau Cité Multimédia, Marie Blachère, Coeur de Frais, Positive Jump, Béta Bloc, Engie .
Le photovoltaïque installé sur la toiture viendra compenser les charges de copropriété, (des 2 bâtiments) avec un revenu net estimé en 2023 à environ 30 000 euros, à répartir en quotte part par lot.
Disponibilité immédiate.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
Mezzanine | Bureaux | 125,87 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Activités | 239,05 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Bât A - box A4 | Activités | 364,92 | Immédiate | 442150 m² HT HC | n.c. | | |
Mezzanine | Bureaux | 125,87 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Activités | 239,05 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Bât A - box A5 | Activités | 364,92 | Immédiate | 442150 m² HT HC | n.c. | | |
Mezzanine | Bureaux | 100,7 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Activités | 191,24 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Bât A - box A6 | Activités | 291,94 | Immédiate | 362900 m² HT HC | n.c. | | |
Mezzanine | Bureaux | 100,7 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Activités | 191,24 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Bât A - box A7 | Activités | 291,94 | Immédiate | 362900 m² HT HC | n.c. | | |
Mezzanine | Bureaux | 75,52 | | n.c. | n.c. | | |
RDC | Activités | 143,43 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Bât A - box A2 | Activités | 218,95 | Immédiate | 278850 m² HT HC | n.c. | | |
Prestations :- Locaux livrés brut de béton avec fluides en attente
- Places de stationnement
- Le photovoltaïque produira à compter de la livraison.
- Surface RDC : 764,96 m²
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques