EMPLACEMENT RARE SUR LE MARCHE !
CBRE Bordeaux vous propose au coeur de la zone Bersol à Pessac des cellules d'activités à la vente ou à la location qui peuvent être regroupées dans un futur programme en construction.
L'emplacement est idéal ; Les cellules seront livrées pré aménagées dans un délai de 12 mois après accord.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations ou pour prévoir une visite sur le site !
Anaïs Judas
07.63.74.33.75
[email protected] Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 573,8 | 12 mois ap. déb. trx | 1750 m² HT | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 577 | 12 mois ap. déb. trx | 2550 m² HT | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 537 | 12 mois ap. déb. trx | 2550 m² HT | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 573,8 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 577 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 537 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C1 | Activités | 403 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C4 | Activités | 403 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C2 | Activités | 339 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C3 | Activités | 339 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule D4 | Activités | 625 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule D8 | Activités | 625 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule D2 | Activités | 343 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule D7 | Activités | 343 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule D3 | Activités | 343 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule D6 | Activités | 343 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 194,9 | 12 mois ap. déb. trx | 1750 m² HT | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Bureaux | 191,9 | 12 mois ap. déb. trx | 2550 m² HT | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 348,6 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 194,9 | 12 mois ap. déb. trx | 1750 m² HT | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Bureaux | 191,9 | 12 mois ap. déb. trx | 2550 m² HT | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 348,6 | 12 mois ap. déb. trx | 2550 m² HT | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 280,4 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Bureaux | 44 | 12 mois ap. déb. trx | 2550 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 282,2 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : A la charge de l'acquéreur
Prestations :- Bât. A/B/E/F/G
- Hauteur 3.90 m
- Charge au sol 500 kg
- Sol Quartz
- Porte Camion 3M/3M électrique
- Chauffé par Aérotherme électrique
- BAT C/D
- ACTIVITE:
- Parking : 7.500 euros/HT/unité
- Charges permanentes : 3T/m² uniformément réparties
- Hypothèses de charges roulantes : 5T
- Bardage métallique double peau
- Couverture bac acier
- Eclairage zénithal
- Portes sectionnelles électriques, 4 m x 4m
- BUREAUX :
- Bureaux livrés en plateaux libres
- Chauffage par convecteurs électriques
- Climatisation réversible
- Surface RDC : 5979 m²
Accessibilité:Route Rocade sortie N°14
Autoroute A63 sortie 26 ou 26b
Aeroport Aéroport de Mérignac via rocade à 10 mn
Bus Bus Citram Ligne 602 "Europarc"
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques