Local d'activités de 360m²
Scamac-immo, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose:
Des locaux d'activités divisible à partir de 360 m² à la vente dans un ensemble neuf, rare sur la zone, avec de très bonne prestation.
Situé a coté du nationale N104 et proche échangeur N104/A6/A5. A proximité immédiate du T-ZEN.
EQUIPEMENTS: Site clos, Accès 24h/24, Portail automatique, 6 places de parking, accès gros-porteur.
Hauteur sous plafond: 7.5 m sous poutre
Accès livraison: 1 plain-pied (4mx4m)
Electricité: Tarif jaune
CONDITIONS FINANCIERES: A la vente : 1 525 euros HT / m² hors droits d'enregistrement et hors honoraires de commercialisation.
Disponible 8 mois après acte authentique.
Pour d'avantage d'information, retrouver cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau.
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
0 | Accueil | 39 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 252 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 69 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 614 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 88 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 202 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 1204 | Nous consulter | | 7 |
0 | Bureaux | 192 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 404 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 79 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 465 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 134 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 39 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 252 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 69 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 44 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 280 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 74 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 44 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 362 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 69 | Nous consulter | | 7 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 1% du prix.
Fiche technique du bien |
---|
Hauteur Sous ferme (m) | 7 |
Hauteur sous porte (m) | 3.6 |
Type de chauffage | Inconnu |
Autres équipements | Inconnu |
Charge au sol (kg/m²) | 3 |
Nombre de quais | 1 |
Surface de stockage | 252 |
0 | Entrepôt | 614 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 88 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 202 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 1204 | Nous consulter | | 7 |
0 | Bureaux | 192 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 404 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 79 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 465 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 134 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 39 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 252 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 69 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 44 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 280 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 74 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 44 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 362 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 69 | Nous consulter | | 7 |
Voir nos barêmes d'honoraires.Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques